2024-08-05 16:04:11 | 立志愿
1、在山西2022的海南卫生健康职业学院护理理科分数线是242,对应的最低录取位次在93503;
2、在西藏2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是258,对应的最低录取位次在-;
3、在河南2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是273,对应的最低录取位次在292397;
4、在河南2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是294,对应的最低录取位次在276477;
5、在甘肃2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是296,对应的最低录取位次在66671;
6、在湖北2022的海南卫生健康职业学院护理历史类分数线是298,对应的最低录取位次在114135;
7、在江西2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是317,对应的最低录取位次在-;
8、在江西2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是318,对应的最低录取位次在-;
9、在广西2022的海南卫生健康职业学院护理理科分数线是318,对应的最低录取位次在163683;
10、在黑龙江2022的海南卫生健康职业学院护理文科分数线是321,对应的最低录取位次在36293;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 242 | 93503 |
2 | 护理 | 2022 | 西藏 | 文科 | - | 专科批 | 258 | - |
3 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 273 | 292397 |
4 | 护理 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 294 | 276477 |
5 | 护理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 296 | 66671 |
6 | 护理 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 298 | 114135 |
7 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 317 | - |
8 | 护理(医学美容) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 318 | - |
9 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 318 | 163683 |
10 | 护理(医学美容) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 321 | 36293 |
11 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 325 | 35288 |
12 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 327 | 25733 |
13 | 护理(医学美容) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 327 | 156847 |
14 | 护理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 329 | 155294 |
15 | 护理(医学美容) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 332 | 11161 |
16 | 护理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 333 | - |
17 | 护理(医学美容) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 334 | - |
18 | 护理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 337 | 32329 |
19 | 护理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 346 | 25733 |
20 | 护理 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 348 | 164365 |
21 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 349 | - |
22 | 护理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 350 | 243965 |
23 | 护理(医学美容) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 352 | 210783 |
24 | 护理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 353 | 9670 |
25 | 护理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 354 | - |
26 | 护理 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 354 | 392436 |
27 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 367 | 116489 |
28 | 护理(医学美容) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 370 | 434360 |
29 | 护理 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 371 | 113868 |
30 | 护理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 374 | 133229 |
31 | 护理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 376 | 118553 |
32 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 389 | 399993 |
33 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 389 | 72867 |
34 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 391 | 130898 |
35 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 392 | 55646 |
36 | 护理(医学美容) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 392 | 130211 |
37 | 护理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 393 | 392489 |
38 | 护理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 396 | 68756 |
39 | 护理(医学美容) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 397 | 96276 |
40 | 护理 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 397 | 177869 |
41 | 护理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 398 | 125923 |
42 | 护理(医学美容) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 403 | 52290 |
43 | 护理 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 414 | 48864 |
44 | 护理(医学美容) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 415 | 57939 |
45 | 护理(医学美容) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 444 | 44341 |
46 | 护理(健康与社会照护) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 444 | 44341 |
47 | 护理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 456 | 73950 |
48 | 护理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科批 | 463 | 40741 |
49 | 护理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 130 | 91100 |
50 | 护理(医学美容) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 130 | 91100 |
51 | 护理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 132 | 93488 |
52 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 132 | 93488 |
53 | 护理 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 227 | 146102 |
54 | 护理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 286 | 23075 |
55 | 护理 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 291 | 139846 |
56 | 护理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 304 | 12117 |
57 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 305 | - |
58 | 护理(医学美容) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 310 | - |
59 | 护理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 315 | - |
60 | 护理 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 317 | 236546 |
61 | 护理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 321 | - |
62 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 322 | 167418 |
63 | 护理 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 336 | 156717 |
64 | 护理(医学美容) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 336 | 156717 |
65 | 护理(医学美容) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 344 | 9049 |
66 | 护理(医学美容) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 348 | 430726 |
67 | 护理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 351 | 26470 |
68 | 护理(医学美容) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 352 | 289237 |
69 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 352 | 289237 |
70 | 护理 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 专科批 | 353 | 288662 |
71 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 366 | 405845 |
72 | 护理 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 370 | 141704 |
73 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 382 | 48905 |
74 | 护理 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 383 | 159423 |
75 | 护理(医学美容) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 384 | 48765 |
76 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 385 | 130341 |
77 | 护理 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 386 | 129695 |
78 | 护理(医学美容) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 393 | 149421 |
79 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 专科批 | 394 | 148380 |
80 | 护理(医学美容) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 394 | 124542 |
81 | 护理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 398 | 116864 |
82 | 护理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 专科批 | 409 | 46404 |
83 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 422 | 87579 |
84 | 护理(医学美容) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 423 | 77464 |
85 | 护理(医学美容) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 428 | 84034 |
86 | 护理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 434 | 46238 |
87 | 护理 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 435 | 79885 |
88 | 护理(健康与社会照护) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 442 | 66130 |
89 | 护理 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 445 | 64301 |
90 | 护理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 130 | 103633 |
91 | 护理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 130 | 182153 |
92 | 护理 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 231 | 191753 |
93 | 护理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 专科批 | 236 | 73832 |
94 | 护理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 262 | - |
95 | 护理 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 279 | 106373 |
96 | 护理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 280 | 79969 |
97 | 护理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 专科批 | 283 | 122153 |
98 | 护理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 专科批 | 300 | 66140 |
99 | 护理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 308 | 174713 |
100 | 护理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 309 | 241691 |
101 | 护理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 319 | 183777 |
102 | 护理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 329 | 146850 |
103 | 护理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 357 | - |
104 | 护理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 371 | - |
105 | 护理 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科批 | 384 | 91538 |
106 | 护理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 388 | 102061 |
107 | 护理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 400 | - |
108 | 护理 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 407 | 88173 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来海南卫生健康职业学院简介的相关内容。
海南卫生健康职业学院,成立于2020年5月,是经海南省人民政府批准设立,国家教育部备案的公立高等职业院校,也是海南省唯一的公办卫生健康类高等职业院校。
学校地处中国(海南)自由贸易港,坐落在贸易港建设中心、风光旖旎的省会城市——海口。坐拥秀华、椰海两个校区,占地面积为13.99万平方米(209.85亩)。
学校现有全日制在校生5782人,教职工338人,其中专任教师228人;构建校、系二级管理体系,建成“一院、三系、三部、八中心”的体制设置,职能部门12个,科研部门2个,教学单位8个,教辅单位6个;建有基础护理、助产、药学、康复等多个专业实验实训中心,设有医学基础及临床专业实验室100余间;拥有生命科学馆和中药陈列室等2个科普基地,是国家中西医结合医师考试海南唯一基地。同时,学校积极开辟校外实训基地60余家,涵盖全省85%以上的三甲医院和100%的二甲医院。
学校确立以“海南特色国内一流”办学目标、“职业型、特色性、国际化”办学定位和“医教协同”、“产教融合”办学理念,学校与上海健康医学院多维度高起点高标准深度开展“资源共享、教学同步、标准同质”三同步合作,高起点谋划发展蓝图。
学校现设置五年一贯制和高职2个类别,高职专业11个和五年一贯制专业9个,护理、助产、护理(健康与社会照护方向)、护理(医学美容方向)、药学、中药学、药品质量与安全、医学检验技术、康复治疗技术、医学影像技术、眼视光技术。其中药品质量与安全、护理(医学美容方向)、护理(健康与社会照护方向)、医学影像技术、眼视光技术等高职专业,填补海南乃至全国在相关领域高等职业教育的空白,其中护理(健康与社会照护方向)为全国首创。建立了以护理专业为龙头专业,带动助产、药学等优势专业和医学检验、康复技术等特色专业发展,形成多专业支撑协调发展的办学格局。
学校为国家教育部职成司认定为 1+X 证书试点院校,拥有9个职业技能证书试点项目,覆盖全生命周期的健康照护,“海南乡村卫生健康科教讲师团”项目被评为2020年教育部“终身学习品牌项目”。学校为教育部首批全国急救教育试点学校,海南省急救医学培训基地、海口市120急救中心急救安全屋、国家灾难生命支持课程NDLS培训基地落户学校。学校毕业生就业专业对口率高、稳定性强,深受用人单位欢迎,2021届学生就业率达98.82%。学院师生积极参加省内外各项技能赛事,建校两年来,学校各级各类获奖达475项,其中学生335项,教师114项。立志愿
随着海南开启新一轮全面深化改革开放、推进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设,海南卫生健康职业学院迎来了新的历史机遇。学校将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,牢记习近平总书记“4·13”重要讲话精神,秉承“秉学尚德、精术济生”的校训精神,抢抓机遇,奋发有为。作为海南唯一的公办医药卫生类高等职业学校,海南卫生健康职业学院高举“健康中国”和“健康海南”旗帜,为建设更高水平的健康岛,精准对接海南自贸港建设和健康产业发展,把立德树人作为根本任务,不忘初心、牢记使命,为党育人、为国育才,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动人类文明进步作出新的更大的贡献!
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55