2024-08-06 00:36:55 | 立志愿
1、在山东2023的四川外国语大学成都学院徳语综合分数线是470,对应的最低录取位次在240924;
2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院徳语理科分数线是296,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的四川外国语大学成都学院徳语文科分数线是380,对应的最低录取位次在-;
4、在贵州2022的四川外国语大学成都学院徳语理科分数线是393,对应的最低录取位次在98250;
5、在陕西2022的四川外国语大学成都学院徳语理科分数线是404,对应的最低录取位次在92789;
6、在青海2022的四川外国语大学成都学院徳语文科分数线是405,对应的最低录取位次在5291;
7、在黑龙江2022的四川外国语大学成都学院徳语文科分数线是414,对应的最低录取位次在15571;立志愿
8、在四川2022的四川外国语大学成都学院徳语理科分数线是434,对应的最低录取位次在177029;
9、在陕西2022的四川外国语大学成都学院徳语文科分数线是451,对应的最低录取位次在26933;
10、在福建2022的四川外国语大学成都学院徳语物理类分数线是456,对应的最低录取位次在78131;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德语 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 470 | 240924 |
2 | 德语 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 296 | - |
3 | 德语 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 380 | - |
4 | 德语 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 98250 |
5 | 德语 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 92789 |
6 | 德语 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 405 | 5291 |
7 | 德语 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 414 | 15571 |
8 | 德语 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 177029 |
9 | 德语 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 451 | 26933 |
10 | 德语 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 78131 |
11 | 德语 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 143482 |
12 | 德语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133566 |
13 | 德语 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 470 | 11333 |
14 | 德语 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 20038 |
15 | 德语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 44930 |
16 | 德语 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 49716 |
17 | 德语 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 482 | 192963 |
18 | 德语 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 41561 |
19 | 德语 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 15784 |
20 | 德语 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 53784 |
21 | 德语(成都校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 157766 |
22 | 德语 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 26614 |
23 | 德语 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 521 | 27080 |
24 | 德语(成都校区) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 543 | 24624 |
25 | 德语 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 363 | - |
26 | 德语 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 368 | 54082 |
27 | 德语 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 92666 |
28 | 德语(需口试) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 398 | 37866 |
29 | 德语 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
30 | 德语(需口试) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 430 | 12657 |
31 | 德语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 130189 |
32 | 德语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 455 | 27672 |
33 | 德语 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 61204 |
34 | 德语 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 64562 |
35 | 德语 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 489 | 175860 |
36 | 德语 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 71368 |
37 | 德语 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 494 | 1056 |
38 | 德语(加试外语口试,成都校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
39 | 德语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 38163 |
40 | 德语 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 21349 |
41 | 德语 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 17169 |
42 | 德语 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 525 | 24582 |
43 | 德语(加试外语口试,成都校区) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 539 | 21330 |
44 | 德语 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 16512 |
45 | 德语 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 306 | 41726 |
46 | 德语 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 398 | 58468 |
47 | 德语(口试外语) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 18767 |
48 | 德语 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 21236 |
49 | 德语 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 57836 |
50 | 德语(须口试) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 422 | 78917 |
51 | 德语 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 436 | 15093 |
52 | 德语 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 452 | 63226 |
53 | 德语 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 5439 |
54 | 德语(外语口试) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 142247 |
55 | 德语(外语口试) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 45965 |
56 | 德语 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 487 | 196787 |
57 | 德语 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 15966 |
58 | 德语 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 492 | 124042 |
59 | 德语(口试外语) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 5801 |
60 | 德语 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 517 | 16135 |
61 | 德语 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 517 | 57304 |
62 | 德语 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 520 | 29253 |
63 | 德语 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 19407 |
64 | 德语 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 532 | 21920 |
65 | 德语 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
66 | 德语 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
67 | 德语 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 57003 |
68 | 德语 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 442 | 3802 |
69 | 德语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 16989 |
70 | 德语 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 57024 |
71 | 德语 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 53714 |
72 | 德语 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 478 | 141399 |
73 | 德语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 137646 |
74 | 德语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 5274 |
75 | 德语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 89820 |
76 | 德语 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 16299 |
77 | 德语 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 59128 |
78 | 德语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 99109 |
79 | 德语 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 15513 |
80 | 德语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 499 | 45784 |
81 | 德语 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 21473 |
82 | 德语 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 53414 |
83 | 德语 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 17306 |
84 | 德语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 34592 |
85 | 德语 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 529 | 33325 |
86 | 德语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 540 | 25371 |
87 | 德语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 543 | 10975 |
88 | 德语 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 15339 |
89 | 德语 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
90 | 德语 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
91 | 德语 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 307 | 36189 |
92 | 德语 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 319 | 95383 |
93 | 德语 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 414 | 3907 |
94 | 德语 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 417 | 18002 |
95 | 德语 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 419 | 89605 |
96 | 德语 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 434 | 60638 |
97 | 德语 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 451 | 99628 |
98 | 德语 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 48543 |
99 | 德语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 455 | 6841 |
100 | 德语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 456 | 18094 |
101 | 德语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 56986 |
102 | 德语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 116183 |
103 | 德语 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 469 | 25377 |
104 | 德语 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 470 | 145509 |
105 | 德语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 135954 |
106 | 德语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 10018 |
107 | 德语 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 14773 |
108 | 德语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 97726 |
109 | 德语 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 63653 |
110 | 德语 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 44459 |
111 | 德语 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 17646 |
112 | 德语 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 499 | 125099 |
113 | 德语 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 48797 |
114 | 德语 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 502 | 4674 |
115 | 德语 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 15452 |
116 | 德语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 34242 |
117 | 德语 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 46451 |
118 | 德语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 36906 |
119 | 德语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 42718 |
120 | 德语 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 525 | 30102 |
121 | 德语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 29444 |
122 | 德语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 530 | 10886 |
123 | 德语 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 531 | 35322 |
124 | 德语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 533 | 21551 |
125 | 德语 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 535 | 17790 |
126 | 德语 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 15972 |
127 | 德语 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 549 | 14667 |
128 | 德语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 26163 |
129 | 德语 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 581 | 6793 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来四川外国语大学成都学院简介的相关内容。
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域,地理位置优越,2020年正式投入使用。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
学校以应用型和国际化为主要特色,主动服务、无缝对接国家和社会需求,以开放、合作、共赢的理念推进提质增效,对外拓展,深化校地校企合作,推进产教融合,协同育人,优化治理结构和资源配置,提高人才培养质量和办学效益。学校先后与23个国家的近80所高校建立了国际交流合作关系,开设了适应各语种、不同层次的国际班、本升硕、双学位、双文凭、交流生、专升本、专升硕等留学项目近百项,为各专业学生提供广阔的深造发展空间。学校还先后招有来自俄罗斯、韩国、意大利、哈萨克斯坦、尼泊尔、法国、新加坡、日本、墨西哥、德国等国家的学生前来留学和交流。
学校开设有英语、日语、德语、西班牙语、法语、葡萄牙语、朝鲜语(韩语)、俄语、越南语、泰语、意大利语、阿拉伯语、波兰语、捷克语、匈牙利语、马来语等16个外语专业和翻译、商务英语、汉语国际教育、新闻学、国际经济与贸易、国际商务、会展经济与管理、汉语言文学、学前教育、电子商务、体育运营与管理、高尔夫球运动与管理、酒店管理、商务日语、休闲体育、播音与主持艺术、民航空中安全保卫等与外语相关的本专科专业62个,面向全国27个省(市、区)招生,现有全日制在校生2万余人。
学校拥有四川省职业院校教师培训基地、国家级一流本科专业建设点1个(法语专业),四川省普通高校首批一流本科专业建设点4个和省级应用型示范专业4个(英语、法语、商务英语、日语)、四川省民办高校特色重点专业4个(俄语、翻译、法语、朝鲜语),四川省一流本科课程、四川省地方普通高校应用型示范课程、四川省省级“课程思政”示范课程、四川省创新创业教育示范课程等16门、省级大学生文科实践基地2个,建有外语教育教学研究中心、“一带一路”沿线国家语言与文化研究中心等教育教学科研机构。
学校师资力量雄厚,构建了一支德才兼备、爱岗敬业、教学优异的专任教师队伍,并常年聘有16个外语语种的外籍教师。学校拥有功能齐全的专业化、现代化教学设施设备,多媒体覆盖所有教室,建有四个新文科实验室组群——多语种同声传译实验室组群、综合语言实验室组群、新闻录播实验室组群、计算机云教室等86间实验室。
建校以来,学校办学成就斐然,人才培养硕果累累,已累计为社会培养输送6万余名高素质应用型优秀人才。根据《艾瑞深研究院中国大学评价研究报告》,学校整体办学水平登榜“中国一流独立学院”,连续多年名列全国语言类独立学院第一;在武书连“中国独立学院排行榜”上,学校位列文学类独立学院全国第一,本科毕业生就业质量位列全国第二,本科毕业生升学率位列全国第二;在上海软科发布的“全国独立学院本科生深造率排名百强”中,学校位列全国独立学院第二;在国际第三方调查公司麦可思发布的高校就业能力排行榜中,学校位列四川省普通高校第三。近五年,本科新生报到率均超过95%,毕业生初次就业率均超过90%以上,用人单位对毕业生总体满意度达95%以上。
“十四五”期间,学校将聚焦高质量发展需求,客观分析校情、深挖比较优势,创新发展路径,将重点工作分为四个模块:党建工作、日常运行、提质增效、对外拓展,发展模式定为“抓引领、强根基、展两翼”的守正创新发展模式。坚持以新文科引领特色专业建设,以新成效完善四大教育体系,以新动能强化师资队伍建设,以新机遇拓展国际合作交流,以新赛道深化校企校地合作,坚定不移沿着建设中国顶尖民办应用型特色大学之路开创各项事业新局面!
一、2023四川外国语大学成都学院法语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院法语综合分数线是470,对应的最低录取位次在239822;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院法语理科分数线是352,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院法语理科分数线是364,对应的最低录取位次在74655;4、在贵州2022的四川外国语大学成都学院法语理科分数
一、2023四川外国语大学成都学院俄语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院俄语综合分数线是477,对应的最低录取位次在223072;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院俄语理科分数线是350,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的四川外国语大学成都学院俄语理科分数线是372,对应的最低录取位次在59623;4、在吉林2022的四川外国语大学成都学院俄语理科分
一、2023四川外国语大学成都学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院英语综合分数线是510,对应的最低录取位次在145492;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院英语理科分数线是333,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的四川外国语大学成都学院英语文科分数线是379,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院英语理科分数线是39
一、2023四川外国语大学成都学院日语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院日语综合分数线是488,对应的最低录取位次在197104;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院日语理科分数线是345,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的四川外国语大学成都学院日语文科分数线是376,对应的最低录取位次在-;4、在贵州2022的四川外国语大学成都学院日语理科分数线是38
一、2023四川外国语大学成都学院泰语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院泰语综合分数线是467,对应的最低录取位次在248883;2、在陕西2022的四川外国语大学成都学院泰语理科分数线是408,对应的最低录取位次在90332;3、在四川2022的四川外国语大学成都学院泰语理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;4、在陕西2022的四川外国语大学成都学院泰
一、2023四川外国语大学成都学院朝鲜语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院朝鲜语综合分数线是474,对应的最低录取位次在231797;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院朝鲜语文科分数线是378,对应的最低录取位次在-;3、在陕西2022的四川外国语大学成都学院朝鲜语理科分数线是400,对应的最低录取位次在95657;4、在黑龙江2022的四川外国语大学成都学院朝
一、2023四川外国语大学成都学院波兰语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院波兰语综合分数线是471,对应的最低录取位次在239328;2、在福建2020的四川外国语大学成都学院波兰语理科分数线是450,对应的最低录取位次在66093;3、在四川2020的四川外国语大学成都学院波兰语文科分数线是482,对应的最低录取位次在46791;4、在海南2020的四川外国语大学成都
一、2023四川外国语大学成都学院捷克语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院捷克语综合分数线是477,对应的最低录取位次在224339;2、在四川2020的四川外国语大学成都学院捷克语理科分数线是464,对应的最低录取位次在149820;3、在四川2020的四川外国语大学成都学院捷克语文科分数线是482,对应的最低录取位次在46791;4、在广东2019的四川外国语大学成
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34