2024-09-01 15:46:48 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 4 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 9 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 14 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 5 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 12 | 4800/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 4800/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 33 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 6 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 4 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 8 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 3 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 11 | 8400/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 4 | 8400/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 26 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 52 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 18 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 37 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 22 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 20 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 28 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 34 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 49 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 27 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 32 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 33 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 10 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 13 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 11 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 37 | 1800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 12 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 19 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 茶学 | 27 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 20 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 14 | 6000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 1 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4800/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 4800/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 13 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 3 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 2 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 7 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 2 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 6 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 3 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 4 | 8400/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 2 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 1 | 8400/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 11 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 7 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 7 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 17 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 15 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 8 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 6 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 6 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 茶学 | 9 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 4 | 4800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 4 | 6000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 20 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 40 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 45 | 18000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 15 | 18000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 55 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 55 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程((闽台合作4+0,具体详见招生意程)) | 60 | 15000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 60 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
武夷学院是教育部于2007年批准设立的公办全日制普通本科院校,前身是创办于1958年的南平师范专科学校。立志愿
●学校办学指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色
以上就是2024武夷学院在福建招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com一、2024武夷学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批电子信息工程14800/4宁夏2024理科本科第二批计算机科学与技术14800/4宁夏2024理科本科第二批土木工程24800/4宁夏2024理科本科第二批环境工程24800/4宁夏2024文科本科第二批旅游管理15200/4宁夏2024文科本科第二批国际经济与贸易14800/4宁夏20
一、2024武夷学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批国际经济与贸易14800/4海南2024综合本科普通批汉语言文学15200/4海南2024综合本科普通批文化产业管理14800/4海南2024综合本科普通批网络与新媒体14800/4海南2024综合本科普通批旅游管理15200/4海南2024综合本科普通批酒店管理15200/4海南202
一、2024武夷学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段国际经济与贸易14800/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学15200/-青海2024文科本科一批H段旅游管理15200/-青海2024理科本科一批H段计算机科学与技术14800/-青海2024理科本科一批H段土木工程14800/-青海2024理科本科一批H段环境工程14800/
一、2024武夷学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批保险学14800/4河北2024历史本科批国际经济与贸易14800/4河北2024历史本科批网络与新媒体14800/4河北2024历史本科批文化产业管理14800/4河北2024历史本科批物流管理14800/4河北2024历史本科批供应链管理14800/4河北2024历史本科批旅游管理152
一、2024武夷学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批B数学与应用数学14800/4山西2024理科本科第二批B机械设计制造及其自动化24800/4山西2024理科本科第二批B机械电子工程34800/4山西2024理科本科第二批B高分子材料与工程44800/4山西2024理科本科第二批B电气工程及其自动化24800/4山西2024理科本科第
一、2024武夷学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二酒店管理35200/4新疆2024文科本二保险学24800/4新疆2024文科本二文化产业管理24800/4新疆2024文科本二网络与新媒体14800/4新疆2024文科本二物流管理14800/4新疆2024文科本二旅游管理15200/4新疆2024理科本二工程造价44800/4新疆2024理
一、2024武夷学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段茶学(校本部)15200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段人工智能(校本部)14800/四年天津2024综合普通类本科批A阶段机械设计制造及其自动化(校本部)14800/四年天津2024综合普通类本科批A阶段国际经济与贸易(校本部)14800/四年天津2024综合普通类本科
一、2024武夷学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取茶学25200/四年浙江2024综合普通类平行录取食品质量与安全14800/四年浙江2024综合普通类平行录取旅游管理15200/四年浙江2024综合普通类平行录取酒店管理15200/四年浙江2024综合普通类平行录取文化产业管理14800/四年浙江2024综合普通类平行录取机械设计
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55