2024-09-01 23:43:51 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智能医疗装备技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医养生保健 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 医学美容技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 临床医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 助产((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医骨伤((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 针灸推拿((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中药学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 药品质量与安全 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智能医疗装备技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医养生保健 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 医学美容技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 临床医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 口腔医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 助产((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 药学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医骨伤((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 针灸推拿((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中药学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 医学检验技术((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 康复治疗技术((民族班)) | 3 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 药品质量与安全((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医养生保健((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 医学美容技术((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智慧健康养老服务与管理((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 临床医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 助产((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医骨伤((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 针灸推拿((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 康复治疗技术((民族班)) | 3 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药品质量与安全((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智能医疗装备技术((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医养生保健((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 医学美容技术((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智慧健康养老服务与管理((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 临床医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 口腔医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 针灸推拿((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 医学检验技术((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 助产((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医骨伤((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
--全国第一所中医药高等专科学校
--全省唯一独立设置的医药卫生类普通专科学校
立志愿以上就是立志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55