2024-09-02 06:48:30 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 60 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 10 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 10 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 60 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 125 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 艺术教育((师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养,)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((第一学年在滨海校区培养.第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 55 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育((师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养,)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育((师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 40 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 艺术教育((师范类。第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 45 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育((师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育((师范类。第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 8 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育((师范类。第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 67 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 西班牙语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育((师范类。第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养,)) | 45 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 31 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 29 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 西班牙语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 34 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 29 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 34 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养,)) | 10 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 10 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 40 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 105 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养,)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 10 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 125 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 90 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 100 | 29280/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 50 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 29280/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 127 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 105 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 50 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 37 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资产评估((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 65 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 50 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 50 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 60 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 82 | 29280/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 60 | 29280/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 145 | 29280/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 135 | 29280/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 37 | 26840/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造((第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养。)) | 30 | 29280/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科学校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。学校前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,学校2017年办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。在中国校友会网最新发布的2022校友会中国大学排名中,学校被评为六星级中国顶尖民办大学,综合指标跃居中国民办大学排行榜第四位,蝉联福建省第一位。
学校地处素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉的福建省省会福州门户长乐区,占地面积1600余亩,校园建筑面积48万余平方米,教学仪器设备总值12633.2万元,图书馆馆藏文献资源总量350余万册,各类教学实验室150余个,校外实训基地300余个。
学校立足福建,面向全国,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,培育和弘扬社会主义核心价值观,加强中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育。学校秉承举办者吴钦明先生“教育是一种大爱”的情怀,积极倡导“善心、善言、善行”的教育理念,经全体师生共同实践和不懈努力,砥砺出“融会中外,经世致用”的校训精神,孕育了“崇德、勤学、求实、创新”的优良校风,不断开创学校事业发展的新篇章。立志愿
以上就是立志愿为大家带来的2024福州外语外贸学院在福建招生计划表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06