2024-09-05 17:25:49 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 2 | 98000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 德语(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(以下专业在崂山校区学习:) | 1 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(以下专业在崂山校区学习:) | 2 | 5280/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 3 | 60000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 3 | 60000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 4 | 60000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(西海岸校区)(中外合作办学) | 2 | 70000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 2 | 52000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(拔尖学生培养基地)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大气科学(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 6 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 3 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 4 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 声学(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 3 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(拔尖学生培养基地)(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 3 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 3 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 7920/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 4 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 3 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 2 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 3 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 4 | 6600/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习:) | 4 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55