2024-09-09 13:43:37 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 1 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 创业管理(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习)(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习)(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 5 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化遗产(第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习)(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 2 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(象山校区)(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 3 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(象山校区)(以下专业除注明外第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习;) | 5 | 35000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 3 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 创业管理(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 1 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(以下专业第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习:) | 2 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习)(以下专业除注明外第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习:) | 5 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年在宁波杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习)(以下专业除注明外第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习:) | 5 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(以下专业除注明外第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习:) | 5 | 33000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(以下专业除注明外第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习:) | 4 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(以下专业除注明外第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习:) | 2 | 32000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(以下专业除注明外第一学年在宁波杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习:) | 2 | 32000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校,2016年获评“全国民办高校创新创业教育示范学校”,2018年由原校名“宁波大红鹰学院”更名为“宁波财经学院”。
学校现有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩,建筑面积78万平方米;设有国际经济贸易学院、金融与信息学院、工商管理学院、财富管理学院、数字技术与工程学院、人文学院、艺术设计学院、象山影视学院、基础学院、马克思主义学院、成人继续教育学院、国际教育学院、公共文体部等教学单位,42个本科专业,全日制本科在校生近2万人;拥有教职工千余人,其中硕士及以上学位教师占比89.12%,副高及以上教师占比34%,双师双能型教师占比48.3%,省151人才、省高校领军人才、省级中青年学科带头人、省教学名师、市领军拔尖人才等高层次人才近百人。
现有国家级一流本科专业建设点4个,省级一流本科专业建设点11个,省级新兴特色专业4个、优势重点专业7个。国家级一流本科课程2门,省一流学科3个、市重点学科4个。近三年,获批省部级以上纵向科研项目96项,其中国家社科基金项目14项。近五年,立项建设教育部产学合作协同育人项目68项,获得省、市教学成果奖26项,在校生获国家级各类竞赛奖项1880余项。
以上就是立志愿整理的2024宁波财经学院在江苏招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34