2024-09-10 16:03:59 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐学理论) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴主项) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐教育(声乐主项) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐商务与音乐传媒) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(指挥) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族声乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(板胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三弦) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(柳琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管子) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管弦大提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管弦低音提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管弦萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电子管风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(流行演唱) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 表演 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐学理论) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴主项) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐教育(声乐主项) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐商务与音乐传媒) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(指挥) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族声乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(板胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(三弦) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(柳琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管子) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管弦大提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管弦低音提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(管弦萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电子管风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(流行演唱) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 表演 | - | 15000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
天津音乐学院建于1958年,是全国首批有硕士学位和学士学位授予权的院校之一。天津音乐学院首任院长为著名音乐教肓家、理论家缪天瑞。
经过六十多年的建设,学院已经发展成为培养音乐、舞蹈、戏剧、影视专门人才的重要高等艺术教育学府。现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学3个一级学科,1个专业硕士(MFA)授权点,音乐与舞蹈学、戏剧与影视学为市级重点学科。现有音乐表演等12个本科专业,其中,国家级一流本科专业建设点2个,天津市级优势特色专业3个、应用型专业3个。
学院分为南、北两个校区。现有教职工430人,全日制在校生3246人,其中,本科生2728人,研究生518人。设有音乐学、作曲、声乐、民族声乐、民乐、管弦、钢琴、手风琴键盘、音乐教育、艺术管理、现代音乐、舞蹈、戏居!I影视、基础课部、思政教学中心等15个教学系部以及继续教盲学院、附中和附小(合作),形成了完备的多层次、多类型艺术人才培养模式和培养体系。
以上就是2024天津音乐学院在辽宁招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com一、2024天津音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(阮)(天津音乐学院)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(板胡)(天津音乐学院)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(管子)(天津音乐学院)015000/四年天津2024综合艺
一、2024上海音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(指挥)(汾阳路校区)014300/五年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校数字媒体艺术(多媒体艺术设计)(零陵路校区)013000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校录音艺术(音乐融媒体)(零陵路校区)013000/四年天
一、2024四川音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科统考E(音乐表演器乐)类音乐表演(西洋弦乐)(招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴考生)(武侯校区)215000/四年天津2024综合艺考类本科统考E(音乐表演器乐)类音乐表演(流行器乐、爵士器乐)(招架子鼓(爵士鼓)、流行键盘(电子合成器)、电吉他、电贝司、民谣吉他、流行萨克斯
一、2024星海音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(管弦系大号演奏)(大学城校区)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(流行器乐系架子鼓演奏)(大学城校区)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(管弦系小提琴演奏)(大学城校区)0
一、2024武汉音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(扬琴)(滨江校区)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(钢琴演奏)(滨江校区)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(小号)(滨江校区)015000/四年天津2024综合艺考类本
一、2024中央音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(管弦系各招考方向)(中央音乐学院)010000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(民乐系各招考方向)(中央音乐学院)010000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、中央音乐学院简介中央音乐学院1949年由中央人民
一、2024西安音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(声乐)(校本部)018000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐教育(校本部)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐学(师范类)(校本部)015000/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶
一、2024浙江音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(民族打击乐)(学校本部)010350/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(小号)(学校本部)010350/四年天津2024综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(合唱指挥)(学校本部)010350/五年天津2024综合艺
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55