2024-09-18 10:51:39 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 40 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 21 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 52 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 20 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 中国画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 文物保护与修复(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术设计学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 68 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 产品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 88 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 工艺美术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(国际标准舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 3 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 22 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(单簧管)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,民声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,美声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 流行音乐(流行)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 环境艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 书画艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 工艺美术品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 广告艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 室内艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 人物形象设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 雕刻艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 戏剧影视表演(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 播音与主持(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 影视动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 70 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 30 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 25 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 27000/3 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。
中文名:大连艺术学院
创办时间:2000年
立志愿以上就是立志愿整理的2024大连艺术学院在辽宁招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com一、2024大连大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批美术学(师范类)810000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计810000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计810000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批服装与服饰设计710000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批数字媒体艺术3100
一、2024大连职业技术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史学科类高职(专科)提前批航海技术(只建议男生报考,体检要求详见招生章程)155000/3辽宁2024历史学科类高职(专科)提前批轮机工程技术(只建议男生报考,体检要求详见招生章程)205000/3辽宁2024物理学科类高职(专科)提前批航海技术(只建议男生报考,体检要求详见招生章程)595
一、2024大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计3929500/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计2029500/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批服装与服饰设计1629500/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批数字媒体艺术2029500/4辽宁2024艺术(物理学科类)
一、2024大连科技学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批产品设计(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者)1528000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批动画(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的
一、2024大连财经学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科工程造价1219000/3辽宁2024历史专科金融服务与管理1219000/3辽宁2024历史专科大数据与财务管理1219000/3辽宁2024历史专科大数据与会计1219000/3辽宁2024物理专科工程造价1719000/3辽宁2024物理专科金融服务与管理1719000/3辽宁202
一、2024大连工业大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、数字媒体艺术)(外语控制线60分)18010000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批服装与服饰设计(外语控制线60分)7010000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(服装表演)(女生身高175cm(含
一、2024大连民族大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计410000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批产品设计1210000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计510000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批航空服务艺术与管理1210000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科批视觉传达设计31
一、2024大连海洋大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理学科类本科提前批航海技术(无色盲无色弱、无复视。身高不低于160cm,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;具体见学校招生章程)(渤海校区)765200/4辽宁2024物理学科类本科提前批轮机工程(无色盲无色
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55