2024-09-20 09:49:29 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(河北师范大学民族附属学院) | 2 | 4600/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(河北师范大学民族附属学院) | 3 | 4600/1 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(校本部) | 2 | 5060/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 新闻学(校本部) | 5 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(只招英语语种,校本部) | 2 | 4900/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 经济学(校本部) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 保险学(校本部) | 2 | 5060/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 贸易经济(校本部) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工商管理(校本部) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(校本部) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 会展经济与管理(校本部) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 审计学(校本部) | 2 | 5060/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 法学(校本部) | 2 | 5060/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(校本部) | 5 | 4900/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济学(校本部) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 保险学(校本部) | 2 | 5060/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 贸易经济(校本部) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术(校本部) | 3 | 4900/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工商管理(校本部) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 行政管理(校本部) | 2 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物流管理(校本部) | 3 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 会展经济与管理(校本部) | 5 | 4600/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 审计学(校本部) | 1 | 5060/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
以上就是立志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55