首页 > 教育资讯 > 正文

全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?

2024-09-25 13:41:50 | 立志愿

今天立志愿小编整理了全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?

全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学

关于全国公办二本大学排名及分数线,全国三本大学这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、三本和大专其实基本一样了,只是三本是本,是大学下设的独立学院和民办本。

2、三本和大专主要是选专业,选好了专业也是一样的,有名的三本有北师大珠海校区。

3、北京工大三本,北方交大三本,中山大学南国学院。

4、有一些三本有主打专业,比如三亚学院旅游管理打字不易,如满意。

5、望采纳。 立志愿

全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?

湖北省三本大学排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?

三本有那些学校是公办的?

立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来三本有那些学校是公办的?的相关内容。

我给你弄个三本学校排名,你看看名字就看出来了。
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?全部内容,更多相关信息,敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“全国公办二本大学排名及分数线全国三本大学 三本有那些学校是公办的?”相关推荐
全国二本公办学校排名及分数线(全国二本公办学校有那些)
全国二本公办学校排名及分数线(全国二本公办学校有那些)

全国二本公办学校排名及分数线二本学校排名的是上海海关学院(第一名),最低录取分512分、厦门理工学院(第二名),最低录取分450分、南京工程学院(第三名)最低录取分449分。1、上海海关学院(排名第一名),最低录取分512分。上海海关学院位于上海市浦东新区,是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,由中华人民共和国海关总署主管,入选上海高等学校一流本

2024-06-09 00:22:50
全国的二本学校排名及分数线 全国二本公办学校有那些
全国的二本学校排名及分数线 全国二本公办学校有那些

全国的二本学校排名及分数线全国的二本学校排名及分数线如下:1、北京:文科一本524分,二本474分,三本439分;理科一本494分,二本441分,三本401分。2、云南:理工类一本500分,二本430分,三本400分,一专360分,二专245分;文史类一本495分,二本450分,三本415分,一专395分,二专290分。3、天津:理工类本科一批院校509分,本科二批(

2024-06-16 14:29:04
全国所有公办二本大学及分数(全国二本公办学校排名及分数线)
全国所有公办二本大学及分数(全国二本公办学校排名及分数线)

全国所有公办二本大学及分数全国公办二本大学排名及分数线一览表受到篇幅的限制,本文以河南和陕西为例,根据河南和陕西教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出河南和陕西公办二本大学分数线及公办二本大学分数线的排名情况供2023年考生参考友情提示:由于篇幅限制,本文只整理出河南和陕西公二本大学分数线排名前10的院校名单及分数线详情,如果想要了解更多的二本大学排名及

2024-06-09 16:19:39
全国所有公办二本大学及分数 全国二本公办学校排名及分数线
全国所有公办二本大学及分数 全国二本公办学校排名及分数线

全国公办二本院校排名及分数线全国公办二本院校排名及分数线如下:1、贵州医科大学534分贵州医科大学(GuizhouMedicalUniversity,GMU),简称贵医大,是国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,贵州省属重点高等院校,贵州省医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划”试点高校,“临床医学硕士专业学位”试点工作单位。2、昆明医科大学526分

2024-06-17 10:57:45
全国二本公办学校排名及分数线 全国所有公办二本大学及分数
全国二本公办学校排名及分数线 全国所有公办二本大学及分数

全国二本公办大学排名及分数线全国二本公办大学排名及分数线如下:1.江苏师范大学(588分)。省重点,位于江苏徐州,公办师范类本科大学,具有保研资格,双万计划院校。2.上海海关学院(586分)。中央部属,位于上海市,公办综合类本科大学,双万计划院校。3.海南大学(584分)。部省合建,位于海南海口市,双一流大学、211大学。4.重庆师范大

2024-06-18 10:17:30
公办二本大学全国排名(全国所有公办二本大学及分数)
公办二本大学全国排名(全国所有公办二本大学及分数)

公办二本大学全国排名答:前50名为:1、广东财经大学2、贵州医科大学3、重庆医科大学4、皖南医学院5、广东金融学院6、四川美术学院7、滨州医学院8、昆明理工大学9、上海工程技术大学10、上海立信会计会融学院11、重庆理工大学12、山东中医药大学13、上海商学院14、海南大学15、华东交通大学16、温州大学17、上海第二工业大学18、武汉轻工大学19、重庆师范大学20、湖北医药学

2024-06-18 04:51:39
全国分低的公办二本(全国二本公办学校排名及分数线)
全国分低的公办二本(全国二本公办学校排名及分数线)

全国分低的公办二本全国公办二本分数低的大学有:河北中医学院、廊坊师范学院、河北科技师范学院、湖北医药学院可以参考的公办二本大学1、辽宁传媒学院(426分)辽宁传媒学院校园有南北两个校区,二本院校中录取分数低,学校有辽宁省级一流本科专业建设点2个,辽宁省级一流本科课程13门。2、成都东软学院(439分)成都东软学院学校设有12个二级学院和2个教学

2024-06-15 05:31:25
全国二本公办学校排名及分数线 全国二本公办大学排名及分数线
全国二本公办学校排名及分数线 全国二本公办大学排名及分数线

全国二本公办学校排名及分数线二本学校排名的是上海海关学院(第一名),最低录取分512分、厦门理工学院(第二名),最低录取分450分、南京工程学院(第三名)最低录取分449分。1、上海海关学院(排名第一名),最低录取分512分。上海海关学院位于上海市浦东新区,是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,由中华人民共和国海关总署主管,入选上海高等学校一流本

2024-06-17 08:36:55