2024-09-27 03:49:15 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 兵器类((弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 5 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料类((材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 9 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((知识产权创新实践班)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化工与制药类((材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 6 | 6050/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境科学与工程类((环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 6 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械工程((知识产权创新实践班)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械类((车辆工程、工业工程、机械工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 5 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源动力类((建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 2 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 探测制导与控制技术((大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 特种能源技术与工程((大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化类((轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)) | 3 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 经济学类((国际经济与贸易、金融学)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 3 | 5720/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料类((材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 5 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息类((电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化工与制药类((材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 5 | 6050/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境科学与工程类((环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 4 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械类((车辆工程、工业工程、机械工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 能源动力类((建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 5 | 5800/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化类((轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(国家专项计划)) | 2 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预科班((少数民族预科)(只招收少数民族考生)) | 4 | 5200/1 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 化工与制药类((材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(高校专项计划)) | 2 | 6050/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 机械类((车辆工程、工业工程、机械工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(高校专项计划)) | 1 | 6380/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(B段) | 自动化类((轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)(高校专项计划)) | 1 | 6380/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了中国人民解放军炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得国家最高科学技术奖,同年,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。进入新时代、开启新征程,学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,为党育英才、为国铸利器,围绕陆海空天信融合发展,向特色鲜明世界一流大学的目标奋勇前进。
立志愿以上就是立志愿为大家带来的2024南京理工大学在甘肃招生计划表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55