2024-09-27 06:17:59 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学((石牌校区)) | 3 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 知识产权((番禺校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 电子商务((深圳校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语国际教育((广园东校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际商务((珠海校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((深圳校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((番禺校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 税收学((番禺校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理((番禺校区)) | 3 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 市场营销((番禺校区)) | 3 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 会计学((番禺校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 广播电视学((番禺校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 金融工程((珠海校区)) | 4 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应急管理((石牌校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工商管理((番禺校区)) | 4 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 国际商务((珠海校区)) | 2 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用物理学((石牌校区)) | 3 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 光电信息科学与工程((石牌校区)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程力学((石牌校区)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((番禺校区)) | 4 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程((石牌校区)) | 4 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络空间安全((番禺校区)) | 4 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人工智能((珠海校区)) | 4 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((珠海校区)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化((珠海校区)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((石牌校区;深圳班;不招色盲色弱考生。)) | 2 | 7660/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((石牌校区;不招色盲色弱考生。)) | 2 | 7660/5 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 翻译((珠海校区)(国家专项计划)) | 3 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际商务((珠海校区)(国家专项计划)) | 3 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 文化产业管理((珠海校区)(国家专项计划)) | 3 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((深圳校区)(国家专项计划)) | 3 | 6060/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 风景园林((深圳校区)(国家专项计划)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((珠海校区)(国家专项计划)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 光电信息科学与工程((石牌校区)(国家专项计划)) | 3 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程((石牌校区)(国家专项计划)) | 2 | 6850/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用物理学((石牌校区)(国家专项计划)) | 2 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34