2024-09-28 12:11:14 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程(5200元/年) | 53 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(4900元/年) | 21 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(5390元/年) | 29 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(5390元/年) | 36 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(5635元/年) | 26 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(4900元/年) | 22 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济(4900元/年) | 58 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(5635元/年) | 35 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(5200元/年) | 18 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(4900元/年) | 10 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(4900元/年) | 10 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作(4900元/年) | 5 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(5390元/年) | 10 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(5390元/年) | 10 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(5年)(5200元/年) | 39 | 5200/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(4900元/年) | 27 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(4900元/年)~ | 22 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(5200元/年) | 89 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学(5200元/年) | 41 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(5980元/年) | 77 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(5980元/年) | 55 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧农业(5200元/年) | 43 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 木材科学与工程(5980元/年) | 54 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(5980元/年) | 119 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(5980元/年) | 38 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 茶学(5980元/年) | 64 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(5200元/年) | 12 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(5980元/年) | 48 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(5980元/年) | 64 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(5200元/年) | 16 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(5年)(5980元/年) | 60 | 5980/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(5200元/年) | 70 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(5720元/年) | 48 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学(5200元/年) | 50 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(5980元/年) | 20 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(5200元/年) | 68 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 64 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(5200元/年 | 32 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(5200元/年) | 68 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学(5200元/年) | 35 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(5200元/年;含生物科学生物技术) | 133 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(5200元/年;含环境科学、环境工程) | 100 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理空间信息工程(5200元/年 | 39 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 67 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程(5200元/年) | 38 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(5980元/年) | 57 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(5200元/年) | 40 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(5200元/年) | 54 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(5200元/年;含电子信息工程、通信工程) | 104 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(5980元/年) | 115 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(5720元/年) | 51 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(5200元/年) | 51 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(5200元/年) | 18 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(中外合作办学)(21000元/年) | 60 | 21000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林(5980元/年) | 20 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 28 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(5390元/年) | 53 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(5390元/年) | 38 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 城乡规划(5年)(5200元/年) | 10 | 5200/5 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(5390元/年) | 46 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理(5635元/年) | 37 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5390元/年) | 55 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(4900元/年) | 30 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(4900元/年) | 28 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(4900元/年) | 24 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5635元/年) | 105 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(5200元/年) | 38 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(4900元/年) | 37 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(4900元/年) | 24 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(4900元/年) | 21 | 4900/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“地方特色高水平”大学建设高校。
学校源于1928年成立的省立安徽大学,1935年成立农学院,1953年独立办学,1995年更名为安徽农业大学。下设19个学院(部)。现有全日制普通在校生27012人(含国际生149名),其中硕士、博士研究生6351人。在职教职工2106人,其中教授、副教授等高级专业技术职务878人,博士生、硕士生导师 915人;现有双聘院士4人、国家级人才34人、省级人才163人。
现有ESI前1%学科4个、国家重点(培育)学科1个、省部级重点学科19个,入选安徽省世界一流学科和国内一流学科奖补资金项目各1个,入选安徽省高校高峰学科建设项目4个。现有5个一级学科博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、18个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科硕士学位授权点、11个硕士学位授权类别。现有73个本科专业,其中33个专业入选国家、省级一流本科专业建设“双万计划”,5个国家级特色专业、2个国家级专业综合改革试点专业。现有2个国家级教学团队,2门国家级精品课程、1门国家级公开视频课程、1门国家级精品资源共享课、3门国家级一流课程。现有1个全国高校实践育人创新创业基地、1个国家级校外实践教育基地、1个国家级实验教学示范中心、3个国家级农科教合作人才培养基地、2项国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目、4个国家级新农科研究与改革实践项目、2个国家新文科研究与改革实践项目、国家级规划教材1部。
立志愿以上就是立志愿为大家带来的2024安徽农业大学在安徽招生计划表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com一、2024安徽大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科汉语言文学(5000元/年)935000/4安徽2024历史本科汉语国际教育(5000元/年)285000/4安徽2024历史本科历史学类(5000元/年;含历史学、考古学)685000/4安徽2024历史本科哲学(5000元/年)295000/4安徽2024历史本科应用心理学(5000元/年
一、2024安徽农业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批应用化学15200/4吉林2024物理普通本科批生物科学类(生物科学、生物技术)25200/4吉林2024物理普通本科批车辆工程15200/4吉林2024物理普通本科批地理空间信息工程25200/4吉林2024物理普通本科批纺织工程25200/4吉林2024物理普通本科批服装设计与工
一、2024安徽农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段农学55980/4山东2024综合普通类一段生物育种科学45200/4山东2024综合普通类一段植物保护45980/4山东2024综合普通类一段智慧农业25200/4山东2024综合普通类一段园艺55980/4山东2024综合普通类一段木材科学与工程35980/4山东2024综合普通
一、2024安徽农业大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批生物科学类(含生物科学、生物技术专业)45200/4上海2024综合本科普通批环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业)25200/4上海2024综合本科普通批农学35980/4上海2024综合本科普通批园艺45980/4上海2024综合本科普通批植物保护25980/4上海2024
一、2024安徽农业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科金融学(5390元)25390/4北京2024综合本科动物医学(五年)(5980元)25980/5更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽农业大学简介安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全
一、2024安徽农业大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批农业水利工程25200/4宁夏2024理科本科第一批经济学24900/4宁夏2024理科本科第一批计算机科学与技术25980/4宁夏2024理科本科第一批农业机械化及其自动化25980/4宁夏2024理科本科第一批植物保护25980/4宁夏2024理科本科第一批茶学15980/4宁夏
一、2024安徽农业大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024理科本科一批H段土木工程25200/-青海2024理科本科一批H段食品科学与工程25980/-青海2024理科本科一批H段农学25980/-青海2024理科本科一批H段动物科学25980/-青海2024理科本科一批H段动物医学(五年制。)25980/-更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽
一、2024安徽农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学25390/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易24900/4海南2024综合本科普通批金融学25390/4海南2024综合本科普通批植物保护25980/4海南2024综合本科普通批生物育种科学25200/4海南2024综合本科普通批园艺35980/4海南2024综合本科
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34