2024-06-11 10:22:08 | 立志愿
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上北京大学的最低录取分数线需要698分。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/化学(2选1))类考生上北京大学的最低录取分数线需要699分。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上北京大学的最低录取分数线需要700分。
1、2023年北京大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 698 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 699 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 700 | - |
2、2022年北京大学在天津的最低录取分数线和最低位次立志愿
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 702 | - |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 706 | - |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 706 | - |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 707 | - |
3、2021年北京大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 706 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 712 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 713 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 715 | - |
4、2020年北京大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 706 | - |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 703 | - |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 706 | - |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 706 | - |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 713 | - |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55