2024-06-12 05:33:45 | 立志愿
1、2023年山西高考文科中外合作办学本科一批A1段考生上中国农业大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为5439名。立志愿
2、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上中国农业大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为1010名。
3、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上中国农业大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为17615名。
4、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上中国农业大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为5441名。
1、2023年中国农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 504 | 5439 |
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 543 | 17615 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 595 | 5441 |
2、2022年中国农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 550 | 2343 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 575 | 742 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 535 | 18317 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 6336 |
3、2021年中国农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 576 | 2453 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 603 | 802 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 558 | 13681 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 6650 |
4、2020年中国农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 564 | 2861 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 590 | 918 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 574 | 16418 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 611 | 6256 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55