2024-06-12 14:31:26 | 立志愿
北京高位次排名在36227的考生能报考的大学名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、山西农业大学、齐齐哈尔大学、盐城师范学院、湖南理工学院、齐齐哈尔医学院、大连民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东石油化工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
2、北京物资学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
3、金陵科技学院(物理/历史(2选1))2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
4、湖南理工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;立志愿
5、南昌工程学院(不限)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
6、湘南学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
7、吕梁学院(史/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
8、赣东学院(不限)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
9、郑州轻工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
10、郑州轻工业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在36227名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东石油化工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
2 | 北京物资学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
3 | 金陵科技学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
4 | 湖南理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
5 | 南昌工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
6 | 湘南学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
7 | 吕梁学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
8 | 赣东学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
9 | 郑州轻工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
10 | 郑州轻工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
11 | 北京农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 480 | 36227 |
12 | 郑州工程技术学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
13 | 北京农学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
14 | 湖南工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
15 | 北京石油化工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
16 | 北京石油化工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
17 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
18 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 479 | 36441 |
19 | 大连民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
20 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
21 | 金陵科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
22 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
23 | 郑州工程技术学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
24 | 昆明医科大学海源学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
25 | 吉林工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
26 | 岭南师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
27 | 山西农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
28 | 湖南文理学院芙蓉学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
29 | 大连民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
30 | 北京联合大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
31 | 井冈山大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 478 | 36667 |
32 | 盐城师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
33 | 锦州医科大学医疗学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
34 | 大庆师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
35 | 北京农学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
36 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
37 | 北京服装学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
38 | 甘肃政法大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
39 | 山西工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
40 | 湖南理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 477 | 36889 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东石油化工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东石油化工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
2 | 山东石油化工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
3 | 山东石油化工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 |
4 | 山东石油化工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 448 | 31767 |
5 | 山东石油化工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 463 | 33634 |
6 | 山东石油化工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 465 | 33341 |
2、北京物资学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
2 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
3 | 北京物资学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
4 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 |
5 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 481 | 27172 |
6 | 北京物资学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 |
7 | 北京物资学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 |
8 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 |
9 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 526 | 22474 |
10 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
11 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
12 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 |
13 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
14 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 |
15 | 北京物资学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
16 | 北京物资学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 |
17 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 516 | 24408 |
3、金陵科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金陵科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
2 | 金陵科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
3 | 金陵科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 |
4 | 金陵科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 448 | 31767 |
5 | 金陵科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 476 | 31587 |
6 | 金陵科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 480 | 30952 |
4、湖南理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 453 | 33684 |
2 | 湖南理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
3 | 湖南理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
4 | 湖南理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
5 | 湖南理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 |
6 | 湖南理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
7 | 湖南理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 457 | 34573 |
8 | 湖南理工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 |
9 | 湖南理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 |
5、南昌工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
2 | 南昌工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
3 | 南昌工程学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
4 | 南昌工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 |
5 | 南昌工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 |
6 | 南昌工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 448 | 31767 |
7 | 南昌工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 471 | 32424 |
8 | 南昌工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 475 | 31738 |
9 | 南昌工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 475 | 31738 |
一、2023北京高考排名127的考生报什么大学北京高位次排名在127的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名115的考生报什么大学北京高位次排名在115的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名144的考生报什么大学北京高位次排名在144的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名168的考生报什么大学北京高位次排名在168的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名192的考生报什么大学北京高位次排名在192的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名221的考生报什么大学北京高位次排名在221的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名336的考生报什么大学北京高位次排名在336的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-02-15 08:38:54
2024-08-28 11:26:48