2024-12-22 13:46:39 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 金融学 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 数学与应用数学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 应用物理学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 化学 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 应用化学 | 9 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生态学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 车辆工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 材料科学与工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 高分子材料与工程 | 10 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 电子信息工程 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 电子科学与技术 | 10 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 通信工程 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 人工智能 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 自动化 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 计算机科学与技术 | 12 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 软件工程(NIIT)(外语语种英语) | 10 | 13600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 信息安全 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 数据科学与大数据技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 密码科学与技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 化学工程与工艺. | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物医学工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 食品科学与工程 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 食品质量与安全 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 风景园林 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 农学 | 2 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 种子科学与工程 | 4 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物育种科学 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 动物医学 | 4 | 4100/5 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 园林 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 水产养殖学 | 4 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 药学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 物流管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 土地资源管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 金融学 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 法学 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 国际法 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 英语 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 俄语 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 日语 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 传播学 | 3 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 工商管理 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会计学 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 农林经济管理 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 戏剧影视文学 | 2 | 6600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会展经济与管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 3 | 80000/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 行政管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06