2024-12-23 13:56:27 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 经济学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 税收学 | 2 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 2 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 4 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻学 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 8 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 审计学 | 8 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 7 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 经济学 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 3 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 审计学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 64 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 48 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 76 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 62 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 40 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 60 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 87 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 48 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 33 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 59 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 44 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 82 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 69 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 32 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 90 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 79 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 24 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 21 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 9 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 65 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 27 | 4600/1 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 52 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 62 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 61 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 65 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 67 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 150 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 51 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 68 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 65 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 60 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 38 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 26 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 76 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 50 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 68 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 55 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 77 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 89 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 25 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 20 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 35 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 25 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 43 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 12 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 7 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 130 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 65 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 28 | 4600/1 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
以上就是立志愿整理的2024河北经贸大学在河北招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com
一、2024河北经贸大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科金融学(5060元)25060/4北京2024综合本科会计学(5060元)25060/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北经贸大学简介
一、2024河北经贸大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批财政学205060/-湖北2024历史本科批税收学205060/-湖北2024历史本科批贸易经济204600/-湖北2024历史本科批法学205060/-湖北2024历史本科批英语(外语语种:英语)204900/-湖北2024历史本科批财务管理205060/-湖北2024历史本科批旅游管
一、2024河北经贸大学经济管理学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批财政学3510000/4河北2024历史本科批税收学3510000/4河北2024历史本科批金融学11510000/4河北2024历史本科批保险学3510000/4河北2024历史本科批投资学3510000/4河北2024历史本科批国际经济与贸易3510000/4河北2024
一、2024河北经贸大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批税收学25060/4吉林2024历史普通本科批金融学25060/4吉林2024历史普通本科批法学35060/4吉林2024历史普通本科批网络与新媒体24600/4吉林2024历史普通本科批工商管理44600/4吉林2024历史普通本科批会计学45060/4吉林2024历史普通本科批劳
一、2024河北经贸大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学44600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易55060/4山东2024综合普通类一段贸易经济44600/4山东2024综合普通类一段金融学55060/4山东2024综合普通类一段金融科技54600/4山东2024综合普通类一段工商管理84600/4山东2024综合普通
一、2024河北经贸大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学25060/4海南2024综合本科普通批会计学45060/4海南2024综合本科普通批税收学25060/4海南2024综合本科普通批金融学35060/4海南2024综合本科普通批网络与新媒体24600/4海南2024综合本科普通批物流管理44600/4海南2024综合本科普通批旅
一、2024河北经贸大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批A经济学44600/4山西2024理科本科第二批A财政学25060/4山西2024理科本科第二批A金融学35060/4山西2024理科本科第二批A国际经济与贸易35060/4山西2024理科本科第二批A法学35060/4山西2024理科本科第二批A商务英语24900/4山西2024理
一、2024河北经贸大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批金融工程((本科学术互认课程(ISEC)项目。外语成绩不低于105分。))1028000/4福建2024历史本科批国际经济与贸易35060/4福建2024物理本科批国际经济与贸易35060/4福建2024历史本科批法学25060/4福建2024物理本科批法学25060/4福建2024历史
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55