2024-06-15 14:06:52 | 立志愿
1、2023年山西高考文科中外合作办学本科一批A1段考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为1701名。
2、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为2286名。
3、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为18179名。
4、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为8769名。
1、2023年中国海洋大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 546 | 1701 |
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 541 | 18179 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
2、2022年中国海洋大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 555 | 1931 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 525 | 22391 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 562 | 9389 |
3、2021年中国海洋大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 579 | 2209 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 548 | 16829 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
4、2020年中国海洋大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A1段 | 573 | 1983 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 585 | 1177 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 570 | 17923 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 610 | 6459 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55