2024-06-25 09:24:45 | 立志愿
广西高位次排名在187464的考生能报考的大学名单有:抚顺师范高等专科学校、黎明职业大学、天津电子信息职业技术学院、苏州农业职业技术学院、福建船政交通职业学院、山东畜牧兽医职业学院、湖北交通职业技术学院、荆州职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院、郴州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、武汉传媒学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
2、郴州职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
3、广东肇庆航空职业学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
4、商洛职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
5、天津电子信息职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
6、大理农林职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
7、陕西能源职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
8、西安航空职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
9、湖北国土资源职业学院()2022年在广西录取位次排名在187861名左右;
10、黎明职业大学()2022年在广西录取位次排名在188485名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
2 | 郴州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
3 | 广东肇庆航空职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
4 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
5 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
6 | 大理农林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
7 | 陕西能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
8 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
9 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
10 | 黎明职业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 281 | 188485 |
11 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 281 | 188485 |
12 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 281 | 188485 |
13 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 281 | 188485 |
14 | 濮阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 281 | 188485 |
15 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 281 | 188485 |
16 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 280 | 189104 |
17 | 枣庄职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 280 | 189104 |
18 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 280 | 189104 |
19 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 280 | 189104 |
20 | 抚顺师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 280 | 189104 |
21 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 280 | 189104 |
22 | 广西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 279 | 189728 |
23 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 279 | 189728 |
24 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 279 | 189728 |
25 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
26 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
27 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
28 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
29 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
30 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
31 | 河源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
32 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 278 | 190355 |
33 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 277 | 190929 |
34 | 广西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
35 | 广元中核职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
36 | 海南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
37 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
38 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
39 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
40 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 276 | 191473 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、武汉传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
2 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 362 | 128450 |
3 | 武汉传媒学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 262 | 186369 |
4 | 武汉传媒学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 354 | 130162 |
5 | 武汉传媒学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 236 | 190388 |
6 | 武汉传媒学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 385 | 107483 |
7 | 武汉传媒学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 245 | 175712 |
8 | 武汉传媒学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 372 | 111512 |
9 | 武汉传媒学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 367 | 104115 |
2、郴州职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郴州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
2 | 郴州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 211 | 202907 |
3 | 郴州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 258 | 183102 |
3、广东肇庆航空职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东肇庆航空职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
4、商洛职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
2 | 商洛职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 232 | 197435 |
5、天津电子信息职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 282 | 187861 |
2 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 286 | 174639 |
3 | 天津电子信息职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 259 | 182700 |
4 | 天津电子信息职业技术学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 213 | 184612 |
5 | 天津电子信息职业技术学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 267 | 153236 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34