2024-06-26 23:55:30 | 立志愿
1、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为4565名。
2、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为18480名。
3、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为11013名。立志愿
1、2023年西南交通大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 511 | 4565 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 540 | 18480 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
2、2022年西南交通大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 559 | 1635 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 505 | 32081 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 557 | 10757 |
3、2021年西南交通大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 562 | 12532 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
4、2020年西南交通大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 578 | 1609 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A1段 | 581 | 14021 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 603 | 7959 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55