2024-06-27 11:13:14 | 立志愿
1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(4)(物理必选)类考生上西南财经大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8264名。立志愿
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上西南财经大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为5599名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上西南财经大学的最低录取分数线需要638分,对应的最低录取位次为5290名。
1、2023年西南财经大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 621 | 8264 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 636 | 5599 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2、2022年西南财经大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
3、2021年西南财经大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
4、2020年西南财经大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 638 | 6956 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 654 | 4369 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 656 | 4058 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-02-15 08:38:54