2024-06-27 13:56:17 | 立志愿
广西高位次排名在127361的考生能报考的大学名单有:私立华联学院、烟台南山学院、河北化工医药职业技术学院、吉林工业职业技术学院、宿迁职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、福建电力职业技术学院、日照职业技术学院、湖北城市建设职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、江苏财经职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在127691名左右;
2、盐城工业职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在127691名左右;
3、烟台南山学院()2022年在广西录取位次排名在127691名左右;
4、湖北城市建设职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在128129名左右;
5、日照职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在128544名左右;
6、福建水利电力职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在128544名左右;
7、武汉铁路桥梁职业学院()2022年在广西录取位次排名在128544名左右;立志愿
8、西安职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在128544名左右;
9、桂林生命与健康职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在128897名左右;
10、江西工程职业学院()2022年在广西录取位次排名在129343名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 292 | 127691 |
2 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 292 | 127691 |
3 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 292 | 127691 |
4 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 291 | 128129 |
5 | 日照职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 290 | 128544 |
6 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 290 | 128544 |
7 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 290 | 128544 |
8 | 西安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 290 | 128544 |
9 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 289 | 128897 |
10 | 江西工程职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 288 | 129343 |
11 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 288 | 129343 |
12 | 四川汽车职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 287 | 129764 |
13 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 287 | 129764 |
14 | 怀化职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 287 | 129764 |
15 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 287 | 129764 |
16 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 286 | 130165 |
17 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 286 | 130165 |
18 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 285 | 130524 |
19 | 南充文化旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 285 | 130524 |
20 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 285 | 130524 |
21 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 284 | 130942 |
22 | 上海邦德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 284 | 130942 |
23 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 284 | 130942 |
24 | 廊坊职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 284 | 130942 |
25 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 283 | 131342 |
26 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 283 | 131342 |
27 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 283 | 131342 |
28 | 长春早期教育职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 283 | 131342 |
29 | 拉萨师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 282 | 131710 |
30 | 重庆交通职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 281 | 132056 |
31 | 私立华联学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 281 | 132056 |
32 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 280 | 132431 |
33 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 280 | 132431 |
34 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 280 | 132431 |
35 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 279 | 132798 |
36 | 河南应用技术职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 279 | 132798 |
37 | 武昌职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 278 | 133147 |
38 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 278 | 133147 |
39 | 广元中核职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 278 | 133147 |
40 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 277 | 133481 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、江苏财经职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 292 | 127691 |
2 | 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 231 | 128049 |
3 | 江苏财经职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 231 | 121446 |
4 | 江苏财经职业技术学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 221 | 113490 |
5 | 江苏财经职业技术学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 229 | 105160 |
2、盐城工业职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 292 | 127691 |
2 | 盐城工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 186 | 132084 |
3 | 盐城工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 227 | 122200 |
4 | 盐城工业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 198 | 116004 |
5 | 盐城工业职业技术学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 319 | 82620 |
3、烟台南山学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 292 | 127691 |
2 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 424 | 52868 |
3 | 烟台南山学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 205 | 130917 |
4 | 烟台南山学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 416 | 49511 |
5 | 烟台南山学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 231 | 121446 |
6 | 烟台南山学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 393 | 45382 |
7 | 烟台南山学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 204 | 115477 |
8 | 烟台南山学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 392 | 50019 |
9 | 烟台南山学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 245 | 103150 |
10 | 烟台南山学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 404 | 47587 |
4、湖北城市建设职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 291 | 128129 |
2 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 260 | 122088 |
3 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 245 | 118273 |
4 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 211 | 114771 |
5 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 273 | 97696 |
5、日照职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日照职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 290 | 128544 |
2 | 日照职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 237 | 127129 |
3 | 日照职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 262 | 113102 |
4 | 日照职业技术学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 257 | 106159 |
5 | 日照职业技术学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 259 | 100815 |
一、2023广西高考排名264的考生报什么大学广西高位次排名在264的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
一、2023广西高考排名285的考生报什么大学广西高位次排名在285的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
一、2023广西高考排名307的考生报什么大学广西高位次排名在307的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
一、2023广西高考排名317的考生报什么大学广西高位次排名在317的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、安徽大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
一、2023广西高考排名377的考生报什么大学广西高位次排名在377的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
一、2023广西高考排名344的考生报什么大学广西高位次排名在344的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、安徽大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
一、2023广西高考排名361的考生报什么大学广西高位次排名在361的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、中国计量大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;3、
一、2023广西高考排名397的考生报什么大学广西高位次排名在397的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;2、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-02-15 08:38:54