2024-06-27 19:55:13 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 130 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖人才班)(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 72 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 151 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保密技术(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保密管理(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 65 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新媒体技术 | 35 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 45 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 100 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 100 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 99 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 110 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程 | 12 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 68 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 55 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 105 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 65 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 115 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程 | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 290 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 145 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 30 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 40 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 135 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 64 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 45 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(菏泽校区) | 180 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(菏泽校区) | 180 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 220 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 180 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 220 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(菏泽校区) | 135 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(菏泽校区) | 180 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(菏泽校区) | 135 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(地方专项计划) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程、包装工程) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(地方专项计划)(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 90 | 52000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 100 | 45000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 80 | 45000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 80 | 45000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 80 | 45000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。
学校(科学院)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足山东、扎根中国大地办中国特色社会主义大学。学校(科学院)坚定不移地走内涵式发展道路,按照“科教融合、双轮驱动、优化布局、改革创新”的基本思路,围绕立德树人根本任务,坚持“五育并举,全面发展”的育人理念,努力建设国内一流、国际有影响的应用研究型大学。
历史沿革
以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com一、2024齐鲁理工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段计算机科学与技术4226500/4山东2024综合普通类一段电子信息工程4126500/4山东2024综合普通类一段数据科学与大数据技术3626500/4山东2024综合普通类一段通信工程6526500/4山东2024综合普通类一段人工智能6427500/4山东2024综合普通类一段
一、2024齐鲁工业大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B机械设计制造及其自动化56600/4山西2024理科本科第一批B电子信息工程56600/4山西2024理科本科第一批B计算机科学与技术56325/4山西2024理科本科第一批B物联网工程66600/4山西2024理科本科第一批B轻化工程156600/4山西2024理科本科第一批B生
一、2024齐鲁师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业)2免费/4山东2024综合本科提前批学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)9免费/4山东2024综合本科提前批学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业)2免费/4山东2024综合本科提前批学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业)4免费/
一、2024齐鲁理工学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C金融学225600/4山西2024理科本科第二批C贸易经济126500/4山西2024理科本科第二批C智能制造工程227500/4山西2024理科本科第二批C电气工程及其自动化226500/4山西2024理科本科第二批C电子信息工程226500/4山西2024理科本科第二批C通信工
一、2024齐鲁工业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批数据计算及应用55500/4吉林2024物理普通本科批机械设计制造及其自动化56600/4吉林2024物理普通本科批材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件)56600/4吉林2024物理普通本科批新媒体技术56325/4吉林2024物理普通
一、2024齐鲁工业大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批金融学26325/4上海2024综合本科普通批法学34400/4更多数据请进入:{$cate_url}二、齐鲁工业大学简介齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一
一、2024齐鲁工业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科酿酒工程(6325元)(办学地点长清校区)36325/4北京2024综合本科信息与计算科学(6600元)(办学地点长清校区)26600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、齐鲁工业大学简介齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大
一、2024齐鲁工业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批轻化工程56600/4海南2024综合本科普通批轻工类(包含专业印刷工程、包装工程)56600/4海南2024综合本科普通批能源与动力工程55500/4海南2024综合本科普通批环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学、环境生态工程)106600/4海南2024综合本科普通批酿酒
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34