2024-06-28 10:35:24 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 11 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 13 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 3 | 4100/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 4 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 12 | 13600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 9 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,合作单位:新西兰怀卡托大学) | 10 | 80000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 7 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 15 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:爱尔兰都柏林理工大学) | 7 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
一、2024山东大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批历史学类(包含专业历史学、档案学)25280/4海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班、PPE新文科基地班等)26600/4海南2024综合本科普通批中国语言文学类(包含专业汉语言文学;含闻一多基地班
一、2024山东大学(威海)在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向))26600/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(数智人力方向)、工商管理(数字文旅方向)、工商管理(商
一、2024海南师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段小学教育(师范类,英语教育方向)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须口试合格)34180/4山东2024综合普通类一段教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)34180/4山东2024综合普通类一段教育技术学(师范类)
一、2024海南医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(不招色盲色弱考生)106000/5山东2024综合普通类一段医学影像学(不招色盲色弱考生)26000/5山东2024综合普通类一段麻醉学(不招色盲色弱考生)26000/5山东2024综合普通类一段口腔医学(不招色盲色弱考生)46000/5山东2024综合普通类一段预防医学(
一、2024山东师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学15280/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体)15280/4海南2024综合本科普通批金融学类(包含专业金融学、国际经济与贸易、经济学)36600/4海南2024综合本科普通批历史学((师范类))25280/4海南2024综合本科普通批公共管
一、2024山东财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济学类(包含专业资源与环境经济学、经济学)26600/4海南2024综合本科普通批税收学26600/4海南2024综合本科普通批经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、国际商务)26600/4海南2024综合本科普通批投资学26600/4海南2024综合本科普通批会计学26600/4
一、2024山东农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批食品科学与工程46600/4海南2024综合本科普通批土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)106325/4海南2024综合本科普通批木材科学与工程25500/4海南2024综合本科普通批植物生产类(包含专业园艺、设施农业科学与工程、茶学)46600/4更多
一、2024山东建筑大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学25060/4海南2024综合本科普通批德语24400/4海南2024综合本科普通批市场营销25500/4海南2024综合本科普通批工商管理26325/4海南2024综合本科普通批会计学36325/4海南2024综合本科普通批财务管理25500/4海南2024综合本科普通批信息与
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-02-15 08:38:54