2024-07-01 15:28:49 | 立志愿
安徽高位次排名在20260的考生能报考的大学名单有:北京第二外国语学院、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、辽宁工程技术大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽医科大学、安徽中医药大学、巢湖学院,具体各大学录取位次如下:
1、成都信息工程大学()2023年在安徽录取位次排名在20526名左右;
2、合肥师范学院()2023年在安徽录取位次排名在20579名左右;
3、北京第二外国语学院()2023年在安徽录取位次排名在20914名左右;
4、浙江师范大学()2023年在安徽录取位次排名在20962名左右;
5、江西理工大学()2023年在安徽录取位次排名在21014名左右;
6、桂林理工大学()2023年在安徽录取位次排名在21181名左右;
7、辽宁工程技术大学()2023年在安徽录取位次排名在21239名左右;
8、上海电力大学()2023年在安徽录取位次排名在21275名左右;
9、河北师范大学()2023年在安徽录取位次排名在21309名左右;
10、安徽中医药大学()2023年在安徽录取位次排名在21488名左右;立志愿
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 506 | 20526 |
2 | 合肥师范学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 506 | 20579 |
3 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 20914 |
4 | 浙江师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 20962 |
5 | 江西理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 21014 |
6 | 桂林理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21181 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21239 |
8 | 上海电力大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21275 |
9 | 河北师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21309 |
10 | 安徽中医药大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21488 |
11 | 河南理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21544 |
12 | 重庆交通大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21584 |
13 | 河南大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21682 |
14 | 安徽医科大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22165 |
15 | 淮北师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22170 |
16 | 上海工程技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22176 |
17 | 深圳北理莫斯科大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22354 |
18 | 阜阳师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 501 | 22436 |
19 | 中北大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 501 | 22490 |
20 | 西南科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 22821 |
21 | 青岛大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 22852 |
22 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 22872 |
23 | 江苏科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 23014 |
24 | 阜阳师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23310 |
25 | 淮南师范学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23339 |
26 | 西安科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23390 |
27 | 滁州学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23557 |
28 | 西安邮电大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23588 |
29 | 皖西学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23593 |
30 | 河南科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 497 | 24116 |
31 | 浙大城市学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 497 | 24150 |
32 | 巢湖学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 497 | 24210 |
33 | 河北大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 497 | 24432 |
34 | 安徽建筑大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 497 | 24449 |
35 | 安徽科技学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 497 | 24509 |
36 | 南京工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 496 | 24566 |
37 | 华北理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 496 | 24820 |
38 | 河南工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 496 | 24821 |
39 | 重庆工商大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 496 | 24836 |
40 | 天津商业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 496 | 24906 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、成都信息工程大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 542 | 11422 |
2 | 成都信息工程大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12218 |
3 | 成都信息工程大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 564 | 9486 |
4 | 成都信息工程大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 570 | 9800 |
5 | 成都信息工程大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 573 | 10291 |
2、合肥师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥师范学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 |
2 | 合肥师范学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 523 | 21689 |
3 | 合肥师范学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 530 | 17326 |
4 | 合肥师范学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 559 | 22606 |
5 | 合肥师范学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 567 | 18323 |
6 | 合肥师范学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 538 | 21438 |
7 | 合肥师范学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 544 | 18168 |
8 | 合肥师范学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 547 | 20976 |
9 | 合肥师范学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 479 | 59181 |
10 | 合肥师范学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 523 | 32283 |
11 | 合肥师范学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 545 | 20871 |
3、北京第二外国语学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 570 | 3711 |
2 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 612 | 3670 |
3 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 590 | 3275 |
4 | 北京第二外国语学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 597 | 2969 |
5 | 北京第二外国语学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 571 | 10893 |
4、浙江师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 561 | 5374 |
2 | 浙江师范大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 603 | 5401 |
3 | 浙江师范大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 582 | 4728 |
4 | 浙江师范大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 569 | 10207 |
5 | 浙江师范大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 587 | 4704 |
6 | 浙江师范大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 595 | 4795 |
5、江西理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 538 | 13052 |
2 | 江西理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 563 | 20180 |
3 | 江西理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12334 |
4 | 江西理工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 556 | 12630 |
5 | 江西理工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 539 | 21319 |
6 | 江西理工大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 549 | 19484 |
7 | 江西理工大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 564 | 12189 |
8 | 江西理工大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 539 | 23722 |
9 | 江西理工大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 547 | 19945 |
10 | 江西理工大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 568 | 11839 |
一、2023安徽高考排名39的考生报什么大学安徽高位次排名在39的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名47的考生报什么大学安徽高位次排名在47的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名55的考生报什么大学安徽高位次排名在55的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名53的考生报什么大学安徽高位次排名在53的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名64的考生报什么大学安徽高位次排名在64的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名78的考生报什么大学安徽高位次排名在78的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名94的考生报什么大学安徽高位次排名在94的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()20
一、2023安徽高考排名110的考生报什么大学安徽高位次排名在110的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、武汉大学、中央财经大学、苏州大学、西南大学、陕西师范大学、石河子大学、天津中医药大学、燕山大学、湖州师范学院,具体各大学录取位次如下:1、西安外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在10082名左右;2、济南大学()2023年在安徽录取位次排名在10098名左右;3、江西师范大学()
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-02-15 08:38:54
2024-08-28 11:26:48