2024-07-03 06:28:27 | 立志愿
安徽高位次排名在136436的考生能报考的大学名单有:淮南联合大学、上海杉达学院、天津机电职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、泰州职业技术学院、淮北职业技术学院、安徽交通职业技术学院、合肥通用职业技术学院、安徽广播影视职业技术学院、江西交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、浙江国际海运职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在136701名左右;
2、黑龙江交通职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在136744名左右;
3、天津生物工程职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在136788名左右;
4、江苏城乡建设职业学院()2022年在安徽录取位次排名在136831名左右;
5、安康职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在137016名左右;
6、广州科技贸易职业学院()2022年在安徽录取位次排名在137269名左右;
7、四川建筑职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在137290名左右;
8、四川文化产业职业学院()2022年在安徽录取位次排名在137291名左右;
9、廊坊卫生职业学院()2022年在安徽录取位次排名在137358名左右;
10、甘肃卫生职业学院()2022年在安徽录取位次排名在137383名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136701 |
2 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136744 |
3 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136788 |
4 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136831 |
5 | 安康职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 137016 |
6 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137269 |
7 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137290 |
8 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137291 |
9 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137358 |
10 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137383 |
11 | 贵州工商职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137453 |
12 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137536 |
13 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137539 |
14 | 山西药科职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137720 |
15 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137839 |
16 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137906 |
17 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 138046 |
18 | 淮南联合大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 340 | 138340 |
19 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 340 | 138395 |
20 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 340 | 138475 |
21 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 339 | 138613 |
22 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 339 | 138832 |
23 | 枣庄职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 339 | 138938 |
24 | 南通科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 138991 |
25 | 四川电影电视学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139103 |
26 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139105 |
27 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139147 |
28 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139176 |
29 | 安徽广播影视职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139188 |
30 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139226 |
31 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 337 | 139430 |
32 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 337 | 139531 |
33 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 337 | 139642 |
34 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 336 | 139885 |
35 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 336 | 140064 |
36 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 335 | 140224 |
37 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 335 | 140377 |
38 | 开封文化艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 335 | 140559 |
39 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 334 | 140828 |
40 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 333 | 141154 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江国际海运职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136701 |
2 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 369 | 142210 |
3 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 363 | 145647 |
4 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 218 | 179564 |
2、黑龙江交通职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136744 |
2 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 412 | 114949 |
3 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 302 | 169506 |
4 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 218 | 163561 |
3、天津生物工程职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136788 |
2 | 天津生物工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 318 | 165554 |
3 | 天津生物工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 324 | 167252 |
4 | 天津生物工程职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 309 | 167862 |
5 | 天津生物工程职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 317 | 144191 |
4、江苏城乡建设职业学院历年录取分数线立志愿
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 136831 |
2 | 江苏城乡建设职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 372 | 140192 |
3 | 江苏城乡建设职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 365 | 144754 |
4 | 江苏城乡建设职业学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 275 | 156304 |
5、安康职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安康职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 343 | 137016 |
2 | 安康职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 374 | 139499 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55