2024-07-03 06:41:28 | 立志愿
安徽高位次排名在137514的考生能报考的大学名单有:淮南联合大学、上海杉达学院、天津机电职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、泰州职业技术学院、淮北职业技术学院、安徽交通职业技术学院、合肥通用职业技术学院、安徽广播影视职业技术学院、漳州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、四川航天职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在137536名左右;
2、泰州职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在137539名左右;
3、山西药科职业学院()2022年在安徽录取位次排名在137720名左右;
4、马鞍山职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在137839名左右;
5、安徽中澳科技职业学院()2022年在安徽录取位次排名在137906名左右;
6、湖北水利水电职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在138046名左右;
7、淮南联合大学()2022年在安徽录取位次排名在138340名左右;
8、惠州城市职业学院()2022年在安徽录取位次排名在138395名左右;
9、湖南科技职业学院()2022年在安徽录取位次排名在138475名左右;
10、安徽交通职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在138613名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137536 |
2 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137539 |
3 | 山西药科职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137720 |
4 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137839 |
5 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137906 |
6 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 138046 |
7 | 淮南联合大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 340 | 138340 |
8 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 340 | 138395 |
9 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 340 | 138475 |
10 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 339 | 138613 |
11 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 339 | 138832 |
12 | 枣庄职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 339 | 138938 |
13 | 南通科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 138991 |
14 | 四川电影电视学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139103 |
15 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139105 |
16 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139147 |
17 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139176 |
18 | 安徽广播影视职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139188 |
19 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 338 | 139226 |
20 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 337 | 139430 |
21 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 337 | 139531 |
22 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 337 | 139642 |
23 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 336 | 139885 |
24 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 336 | 140064 |
25 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 335 | 140224 |
26 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 335 | 140377 |
27 | 开封文化艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 335 | 140559 |
28 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 334 | 140828 |
29 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 333 | 141154 |
30 | 福建卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 333 | 141352 |
31 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 333 | 141380 |
32 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 333 | 141394 |
33 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 332 | 141470 |
34 | 广西经济职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 331 | 142050 |
35 | 南京视觉艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 331 | 142154 |
36 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 331 | 142236 |
37 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 330 | 142251 |
38 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 330 | 142314 |
39 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 330 | 142453 |
40 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 330 | 142546 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、四川航天职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137536 |
2 | 四川航天职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 324 | 163267 |
2、泰州职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 342 | 137539 |
2 | 泰州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 337 | 157810 |
3 | 泰州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 256 | 186026 |
4 | 泰州职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 203 | 180053 |
5 | 泰州职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 204 | 164351 |
3、山西药科职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西药科职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137720 |
2 | 山西药科职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 351 | 151471 |
3 | 山西药科职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 334 | 162223 |
4 | 山西药科职业学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 467 | 66336 |
4、马鞍山职业技术学院历年录取分数线立志愿
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137839 |
2 | 马鞍山职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 373 | 139763 |
3 | 马鞍山职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 370 | 141246 |
4 | 马鞍山职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 354 | 150551 |
5 | 马鞍山职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 312 | 146010 |
5、安徽中澳科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 341 | 137906 |
2 | 安徽中澳科技职业学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 376 | 138462 |
3 | 安徽中澳科技职业学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 356 | 149830 |
4 | 安徽中澳科技职业学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 300 | 170032 |
5 | 安徽中澳科技职业学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 303 | 148947 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34