2024-07-03 16:14:37 | 立志愿
贵州高位次排名在119648的考生能报考的大学名单有:大连工业大学、沈阳体育学院、湖州师范学院、南阳师范学院、黔南民族师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连民族大学、中央司法警官学院、西南民族大学,具体各大学录取位次如下:
1、武汉工程大学邮电与信息工程学院()2022年在贵州录取位次排名在119667名左右;
2、贵州黔南科技学院()2022年在贵州录取位次排名在119960名左右;
3、江西财经大学现代经济管理学院()2022年在贵州录取位次排名在119984名左右;
4、湖北汽车工业学院科技学院()2022年在贵州录取位次排名在120036名左右;立志愿
5、凯里学院()2022年在贵州录取位次排名在120289名左右;
6、中央司法警官学院()2022年在贵州录取位次排名在120317名左右;
7、中国矿业大学徐海学院()2022年在贵州录取位次排名在120430名左右;
8、沧州交通学院()2022年在贵州录取位次排名在120432名左右;
9、湖南应用技术学院()2022年在贵州录取位次排名在120541名左右;
10、南宁学院()2022年在贵州录取位次排名在120582名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119667 |
2 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119960 |
3 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119984 |
4 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120036 |
5 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120289 |
6 | 中央司法警官学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120317 |
7 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120430 |
8 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120432 |
9 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120541 |
10 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120582 |
11 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120585 |
12 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120934 |
13 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121026 |
14 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121057 |
15 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121102 |
16 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121154 |
17 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121308 |
18 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121315 |
19 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121441 |
20 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121460 |
21 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121467 |
22 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121511 |
23 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 122015 |
24 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 122211 |
25 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122318 |
26 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122334 |
27 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122454 |
28 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122736 |
29 | 沈阳体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122773 |
30 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122829 |
31 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123092 |
32 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123171 |
33 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123304 |
34 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123413 |
35 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123429 |
36 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123545 |
37 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123623 |
38 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123638 |
39 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123697 |
40 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123896 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、武汉工程大学邮电与信息工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119667 |
2 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 367 | 128391 |
3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 395 | 118390 |
4 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 382 | 116499 |
5 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 386 | 119093 |
2、贵州黔南科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 374 | 117795 |
2 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119960 |
3 | 贵州黔南科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 376 | 118853 |
4 | 贵州黔南科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 403 | 109559 |
5 | 贵州黔南科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 388 | 110244 |
6 | 贵州黔南科技学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 392 | 113391 |
3、江西财经大学现代经济管理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119984 |
2 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 382 | 112480 |
3 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 413 | 99200 |
4 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 404 | 94564 |
5 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 407 | 99342 |
4、湖北汽车工业学院科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120036 |
2 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 381 | 113949 |
3 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 399 | 114153 |
4 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 369 | 129190 |
5、凯里学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120289 |
2 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 387 | 105018 |
3 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93328 |
4 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81474 |
5 | 凯里学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 398 | 96456 |
6 | 凯里学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 410 | 85327 |
7 | 凯里学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 420 | 92382 |
8 | 凯里学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 431 | 81575 |
9 | 凯里学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 406 | 91987 |
10 | 凯里学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 419 | 80213 |
11 | 凯里学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 416 | 91243 |
12 | 凯里学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 376 | 128430 |
13 | 凯里学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 429 | 80120 |
一、2023贵州高考排名82的考生报什么大学贵州高位次排名在82的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名84的考生报什么大学贵州高位次排名在84的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名109的考生报什么大学贵州高位次排名在109的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名89的考生报什么大学贵州高位次排名在89的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名153的考生报什么大学贵州高位次排名在153的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名182的考生报什么大学贵州高位次排名在182的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名386的考生报什么大学贵州高位次排名在386的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名402的考生报什么大学贵州高位次排名在402的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55