2024-07-03 16:15:34 | 立志愿
贵州高位次排名在120672的考生能报考的大学名单有:大连工业大学、沈阳体育学院、湖州师范学院、南阳师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连民族大学、北华大学、西南民族大学、湖北经济学院法商学院,具体各大学录取位次如下:
1、大连民族大学()2022年在贵州录取位次排名在120934名左右;
2、兰州博文科技学院()2022年在贵州录取位次排名在121026名左右;
3、兰州工商学院()2022年在贵州录取位次排名在121057名左右;
4、四川工业科技学院()2022年在贵州录取位次排名在121102名左右;
5、昆明城市学院()2022年在贵州录取位次排名在121154名左右;立志愿
6、南阳师范学院()2022年在贵州录取位次排名在121308名左右;
7、湖北经济学院法商学院()2022年在贵州录取位次排名在121315名左右;
8、贵阳人文科技学院()2022年在贵州录取位次排名在121441名左右;
9、新疆天山职业技术大学()2022年在贵州录取位次排名在121460名左右;
10、锦州医科大学()2022年在贵州录取位次排名在121467名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120934 |
2 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121026 |
3 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121057 |
4 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121102 |
5 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121154 |
6 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121308 |
7 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121315 |
8 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121441 |
9 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121460 |
10 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121467 |
11 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121511 |
12 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 122015 |
13 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 122211 |
14 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122318 |
15 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122334 |
16 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122454 |
17 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122736 |
18 | 沈阳体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122773 |
19 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122829 |
20 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123092 |
21 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123171 |
22 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123304 |
23 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123413 |
24 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123429 |
25 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123545 |
26 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123623 |
27 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123638 |
28 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123697 |
29 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123896 |
30 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123911 |
31 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123932 |
32 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123940 |
33 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123943 |
34 | 厦门华厦学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123965 |
35 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124142 |
36 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124182 |
37 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124248 |
38 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124337 |
39 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124483 |
40 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124506 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、大连民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 388 | 103299 |
2 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120934 |
3 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95651 |
4 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 444 | 54608 |
5 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 451 | 50155 |
6 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 416 | 76996 |
7 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 442 | 55990 |
8 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43397 |
9 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 65750 |
10 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65030 |
11 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 450 | 52774 |
12 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 466 | 43023 |
13 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63718 |
14 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 463 | 44482 |
15 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 469 | 51965 |
16 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 447 | 67589 |
17 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 471 | 50679 |
18 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 486 | 41991 |
19 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 450 | 65679 |
20 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 493 | 38243 |
21 | 大连民族大学 | 2019 | 理科 | 贵州 | 434 | 68153 |
22 | 大连民族大学 | 2019 | 理科 | 贵州 | 463 | 48764 |
23 | 大连民族大学 | 2019 | 理科 | 贵州 | 479 | 39822 |
24 | 大连民族大学 | 2019 | 理科 | 贵州 | 444 | 60795 |
25 | 大连民族大学 | 2019 | 理科 | 贵州 | 479 | 39506 |
26 | 大连民族大学 | 2018 | 理科 | 贵州 | 451 | 63132 |
27 | 大连民族大学 | 2018 | 理科 | 贵州 | 473 | 48790 |
28 | 大连民族大学 | 2018 | 理科 | 贵州 | 500 | 34670 |
29 | 大连民族大学 | 2018 | 理科 | 贵州 | 454 | 61035 |
30 | 大连民族大学 | 2018 | 理科 | 贵州 | 509 | 30722 |
2、兰州博文科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121026 |
2 | 兰州博文科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 367 | 127661 |
3 | 兰州博文科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 405 | 107506 |
4 | 兰州博文科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 389 | 108813 |
5 | 兰州博文科技学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 388 | 117236 |
3、兰州工商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121057 |
2 | 兰州工商学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 367 | 127598 |
3 | 兰州工商学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 404 | 109366 |
4 | 兰州工商学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 386 | 112409 |
5 | 兰州工商学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 386 | 119093 |
4、四川工业科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121102 |
2 | 四川工业科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 197 | 209216 |
3 | 四川工业科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 397 | 97870 |
4 | 四川工业科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 278 | 201639 |
5 | 四川工业科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 415 | 97135 |
6 | 四川工业科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 289 | 190386 |
7 | 四川工业科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 402 | 96288 |
8 | 四川工业科技学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 306 | 181716 |
9 | 四川工业科技学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 398 | 107763 |
5、昆明城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121154 |
2 | 昆明城市学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 367 | 127548 |
3 | 昆明城市学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 409 | 103363 |
4 | 昆明城市学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 398 | 100145 |
5 | 昆明城市学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 406 | 100280 |
一、2023贵州高考排名82的考生报什么大学贵州高位次排名在82的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名84的考生报什么大学贵州高位次排名在84的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名109的考生报什么大学贵州高位次排名在109的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名89的考生报什么大学贵州高位次排名在89的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名153的考生报什么大学贵州高位次排名在153的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名182的考生报什么大学贵州高位次排名在182的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名386的考生报什么大学贵州高位次排名在386的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名402的考生报什么大学贵州高位次排名在402的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34