2024-07-03 16:18:01 | 立志愿
贵州高位次排名在127903的考生能报考的大学名单有:辽宁师范大学、哈尔滨师范大学、山东交通学院、长春大学、河北工程大学、安徽中医药高等专科学校、浙江理工大学科技与艺术学院、重庆工业职业技术学院、西安外事学院、四川中医药高等专科学校,具体各大学录取位次如下:
1、北京科技大学天津学院()2022年在贵州录取位次排名在127935名左右;
2、福州理工学院()2022年在贵州录取位次排名在127949名左右;
3、闽南理工学院()2022年在贵州录取位次排名在128017名左右;
4、三峡大学科技学院()2022年在贵州录取位次排名在128018名左右;
5、江西服装学院()2022年在贵州录取位次排名在128085名左右;
6、天津商业大学宝德学院()2022年在贵州录取位次排名在128122名左右;
7、辽宁财贸学院()2022年在贵州录取位次排名在128145名左右;
8、西安交通工程学院()2022年在贵州录取位次排名在128181名左右;
9、山东医学高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在128339名左右;
10、桂林信息科技学院()2022年在贵州录取位次排名在128366名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 127935 |
2 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 127949 |
3 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128017 |
4 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128018 |
5 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128085 |
6 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128122 |
7 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128145 |
8 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128181 |
9 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128339 |
10 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128366 |
11 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128380 |
12 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128380 |
13 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128420 |
14 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128459 |
15 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128503 |
16 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128588 |
17 | 湛江科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128624 |
18 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128644 |
19 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128678 |
20 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128680 |
21 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128815 |
22 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128881 |
23 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128924 |
24 | 上海兴伟学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128929 |
25 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128952 |
26 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 128954 |
27 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129011 |
28 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129051 |
29 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129175 |
30 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129195 |
31 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129210 |
32 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129233 |
33 | 山东农业工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129340 |
34 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 363 | 129367 |
35 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 362 | 129375 |
36 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 362 | 129444 |
37 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 362 | 129450 |
38 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 362 | 129561 |
39 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 362 | 129568 |
40 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 362 | 129670 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北京科技大学天津学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 127935 |
2 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 375 | 120149 |
3 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 392 | 122104 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 378 | 120250 |
5 | 北京科技大学天津学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 383 | 121884 |
2、福州理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 127949 |
2 | 福州理工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 380 | 114402 |
3 | 福州理工学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 388 | 125506 |
4 | 福州理工学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 386 | 111955 |
5 | 福州理工学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 396 | 109649 |
3、闽南理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128017 |
2 | 闽南理工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 383 | 112086 |
3 | 闽南理工学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 391 | 122213 |
4 | 闽南理工学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 383 | 114831 |
5 | 闽南理工学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 379 | 125647 |
4、三峡大学科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 148032 |
2 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128018 |
3 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 300 | 181327 |
4 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 381 | 113677 |
5 | 三峡大学科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 296 | 195112 |
6 | 三峡大学科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 402 | 111241 |
7 | 三峡大学科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 258 | 203060 |
8 | 三峡大学科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 387 | 111103 |
9 | 三峡大学科技学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 393 | 112461 |
5、江西服装学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 221 | 207293 |
2 | 江西服装学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 364 | 128085 |
3 | 江西服装学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 368 | 127241 |
4 | 江西服装学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 304 | 191782 |
5 | 江西服装学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 384 | 129828 |
6 | 江西服装学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 257 | 203361 |
7 | 江西服装学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 397 | 101209 |
8 | 江西服装学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 296 | 187119 |
9 | 江西服装学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 391 | 114362 |
一、2023贵州高考排名82的考生报什么大学贵州高位次排名在82的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名84的考生报什么大学贵州高位次排名在84的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名109的考生报什么大学贵州高位次排名在109的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名89的考生报什么大学贵州高位次排名在89的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名153的考生报什么大学贵州高位次排名在153的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名182的考生报什么大学贵州高位次排名在182的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名386的考生报什么大学贵州高位次排名在386的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名402的考生报什么大学贵州高位次排名在402的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55