2023-12-19 10:47:43 | 立志愿
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的许昌学院招生计划和人数暂未公布,下面是许昌学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、许昌学院英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为37人;
2、许昌学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、许昌学院经济学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为29人;
4、许昌学院小学教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为36人;
5、许昌学院(中外合作)护理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
6、许昌学院(中外合作)护理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
许昌学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
2 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
3 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
4 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
5 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
6 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
7 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
8 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
9 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
10 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
11 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
12 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
13 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
14 | 应用心理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
15 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
16 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
17 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
18 | 材料科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
19 | 纳米材料与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
20 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
21 | 智能电网信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
22 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
23 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 106 |
24 | 信息安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
25 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
26 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
27 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
28 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
29 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
30 | 测绘工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
31 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
32 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
33 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
34 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
35 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
36 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
37 | 生物制药(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
38 | 医学检验技术(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
39 | 护理学(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
40 | 工程造价(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
41 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
42 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
43 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
44 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
45 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
46 | 物联网工程(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
47 | 数字媒体技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
48 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
49 | 数字媒体技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国贝尔维尤大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
50 | 人力资源管理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
51 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
52 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
53 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
54 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
55 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 89 |
57 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
58 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
59 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
60 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
61 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
62 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
63 | 应用心理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
64 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
65 | 护理学(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
66 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
67 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
68 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
69 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
70 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
71 | 数字媒体技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国贝尔维尤大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
72 | 人力资源管理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
73 | 护理(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
74 | 药学(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
75 | 医学检验技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
76 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
77 | 护理(中外合作办学)(13000元/年;合作方英国卡迪夫城市大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
78 | 市场营销(中外合作办学)(13000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
79 | 护理(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
80 | 药学(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
81 | 医学检验技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
82 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
83 | 护理(中外合作办学)(13000元/年;合作方英国卡迪夫城市大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
84 | 市场营销(中外合作办学)(13000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
肇庆学院教育管理专业硕士研究生2023年招生工作预通知 教育管理专业硕士研究生2023年招生工作预通知一、学院介绍教育管理专业硕士依托于教育科学学院培养,教科院现有教职员工63人,其中,教授7人,副教授22人,硕士生导师10人;具有博士学位教师20人,在读博士10人,具有硕士学位教师占比90.3%。学院还聘请了一批知名学者、名校长、名园长和名师作为学院的客座教授和兼职教师。更多教师介绍详
2022年枣庄学院心理与教育科学学院学前教育学专业招生枣庄学院心理与教育科学学院学前教育学专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.一、基本信息学制:4年学费:4185元/年别名:学前教育学所属学校:枣庄学院心理与教育科学学院所属地区:山东
2019年福建专升本莆田学院护理专业会招生吗?2019年福建专升本莆田学院护理专业会招生。护理学专业是一个实践应用型专业,一般而言,多数考生觉得比较容易考的课程为护理管理学,该课程主要讲述的是护士长应具备的素质、护士长素质提高的途径及方法和护理管理技巧等内容的探讨,相对于其他专业性更强的课程而言,该课程是公认的比较好考的科目。1、护理专业专升本为:护理学。属于医学类2、考
黄淮学院2019年招生简章,招生专业第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关规定,并结合学校实际情况,特制定本章程。第二条学校名称地址:黄淮学院。河南省驻马店市开源路6号(邮编463000)。第三条学校性质:公办、全日制、综合类普通本科高校。第四条国标代码:10918;招生代码以各省、直辖市、自治区公布的代码为准。第二章学
保定学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的保定学院招生计划和人数暂未公布,下面是保定学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、保定学院在河北的招生计划1、保定学院科学教育专业在河北2022年高考物理招生计划人数为35人;2、保定学院电信工程及管理专业在河北2022年高考物理招
河套学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河套学院招生计划和人数暂未公布,下面是河套学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河套学院在内蒙古的招生计划1、河套学院电气工程及其自动化专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为43人;2、河套学院(其它)数学与应用数学专业在内
2022年潍坊学院教师教育学院小学教育专业招生潍坊学院教师教育学院小学教育专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.一、基本信息学制:4年学费:3900元/年别名:小学教育所属学校:潍坊学院教师教育学院所属地区:山东文凭层次:本科
辽东学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况学校全称:辽东学院学校代码:11779学校校址:临江校区地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号;金山校区地址:辽宁省丹东市元宝区文化路325号。办学类型:普通高等学校(公办)办学层次:本科、专科(高职)学习年限:本科学制为4年,学习年限为3-6年;专科学制为3年,学习年限为2-5年。办学形式
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34