2023-12-20 11:18:32 | 立志愿
近日,长江师范学院公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
长江师范学院2020年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
总计 | 5015 | 3762 | 133 | 85 | 90 | 24 | 10 | 14 | 68 | 20 | 29 | 57 | 53 | 72 | 50 | 20 | 84 | 84 | 13 | 18 | 57 | 51 | 47 | 94 | 15 | 21 | 38 | 6 | |
普通本科计划 | 4915 | 3662 | 133 | 85 | 90 | 24 | 10 | 14 | 68 | 20 | 29 | 57 | 53 | 72 | 50 | 20 | 84 | 84 | 13 | 18 | 57 | 51 | 47 | 94 | 15 | 21 | 38 | 6 | |
思想政治教育(师范) | 100 | 82 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 48 | 38 | 4 | 6 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 42 | 30 | 5 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 63 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 210 | 184 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||
英语(师范) | 88 | 85 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 78 | 70 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
日语(师范) | 66 | 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
小学教育(英语) | 30 | 26 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 110 | 96 | 5 | 2 | 4 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 33 | 25 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 38 | 27 | 4 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 65 | 53 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 133 | 125 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 127 | 118 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
小学教育(语文) | 40 | 36 | 4 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
小学教育(数学) | 47 | 43 | 4 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 77 | 48 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
智能制造工程 | 68 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 48 | 43 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 109 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 6 | 9 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||
化学(师范) | 145 | 133 | 5 | 2 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 96 | 61 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 47 | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 93 | 48 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5(南疆单列计划1名 | 理科考生 | ||||||||||||||
广播电视学 | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 76 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 理科考生 | ||||||||||||||||
环境生态工程 | 46 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 127 | 115 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 68 | 46 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 28 | 3 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
园艺 | 37 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 67 | 36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 198 | 134 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
数据科学与大数据技术 | 98 | 72 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 71 | 39 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
土木工程 | 100 | 73 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 120 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 理科考生 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 47 | 45 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(双学位实验班) | 20 | 12 | 8 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
园林 | 67 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 54 | 4 | 0 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 98 | 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 37 | 32 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育全科教师(文) | 60 | 60 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育全科教师(理) | 140 | 140 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 120 | 48 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 156 | 85 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
舞蹈学(表演) | 70 | 21 | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 85 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 54 | 31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 6(非藏生源定藏就业) | 6 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 89 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
雕塑 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 160 | 136 | 8 | 8 | 8 | 体育考生 | |||||||||||||||||||||||
对口高职本科计划 | 331 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 40 | 40 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 60 | 60 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 100 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 50 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(3+4转段) | 20 | 20 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+4转段) | 21 | 21 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
少数民族本科预科计划 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科预科(文史类) | 50 | 50 | 少数民族文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科预科(理工类) | 50 | 50 | 少数民族理科考生 |
江西师范大学2021年运动训练专业、武术与民族传统体育专业招生简章江西大学专业招生简章师范大学传统招生师范民族2021年体育专业江西师范大学体育运动运动训练运动训练专业简章训练武术民族传统民族传统体育民族传统体育专业体育专业招生专业招生20211年 一、学校概况江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学
2023年唐山师范学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、唐山师范学院招生专业有哪些唐山师范学院开设的专业有:保险学、法学、思想政治教育、教育技术学、学前教育、小学教育、汉语言文学、日语、商务英语、历史学、数学与应用数学、人文地理与城乡规划、生物技术、统计学、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、信息管理与信息系统、资产评估、文化产业管理等,具体完整专业见下表。二、唐山师范
太原师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的太原师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是太原师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、太原师范学院在山西的招生计划1、太原师范学院学前教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;2、太原师范学院自然地理与资源环境专
2023年周口师范学院专升本考试招生专业总表?【专升本快速报名和免费咨询:】2023年周口师范学院专升本考试招生专业总表已经公布,主要公布了院校代码、专升本招生专业代码、专业名称、学制等相关信息,详情见表格内容:2023年周口师范学院专升本考试招生专业总表点击查看:河南统招专升本视频课程点击查看:河南统招专升本题库试题院校代码院校名称专业代码专业名称
2022年乐山师范学院小学教育专业招生乐山师范学院小学教育专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.一、基本信息学制:4年学费:6900元/年别名:小学教育所属学校:乐山师范学院所属地区:四川文凭层次:本科就业率:98%
2023年郑州师范学院专升本考试招生专业总表?【专升本快速报名和免费咨询:】2023年郑州师范学院专升本考试招生专业总表已经公布,主要公布了院校代码、专升本招生专业代码、专业名称、学制等相关信息,详情见表格内容:2023年郑州师范学院专升本考试招生专业总表点击查看:河南统招专升本视频课程点击查看:河南统招专升本题库试题院校代码院校名称专业代码专业名称
六盘水师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的六盘水师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是六盘水师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、六盘水师范学院在贵州的招生计划1、六盘水师范学院电气工程及其自动化专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为24人;2、六盘水师范学
2021年上海师范大学艺术类专业招生计划及招生省份上海招生计划大学专业师范大学计划招生师范省份艺术类年上艺术2021年上海师范大学大学艺术学艺学艺术生计专业招生艺术类专业20211年 上海师范大学2021年有17个艺术类专业招生,下面是具体招生专业及招生计划的相关信息,供大家查阅。2021年上海师范大学艺术类专业招生计划2021年,上海师范大学美术学院、音乐学院、影视传媒学院共有17
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55