2023-12-23 07:55:28 | 立志愿
沈阳建筑大学2021年辽宁分专业招生计划立志愿
招生 年度 | 省市 | 专业 | 计划 录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2021 | 辽宁 | 建筑学 | 54 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 城乡规划 | 41 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 风景园林 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 170 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 安全工程 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 智能建造 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械工程 | 48 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械电子工程 | 33 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 智能制造工程 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 69 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 自动化 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 26 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 35 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 人工智能 | 14 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 53 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程造价 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 土地资源管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 城市管理 | 13 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 会计学 | 15 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 应急管理 | 20 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 测绘工程 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 交通工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 物流工程 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 材料化学 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 46 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 24 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 功能材料 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 家具设计与工程 | 25 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 9 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 英语 | 15 | 4800元/年 | 英语 | 文史 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术 | 本科批 | 普通本科 |
2023年沈阳医学院招生计划和招生专业一览表 2023年沈阳医学院招生计划和招生专业一览表(公布) 沈阳医学院(ShenyangMedicalCollege)简称“沈医”,沈阳医学院是在各省招生批次一般为本科二批,因此,大家通常认为沈阳医学院是二本院校。以下是关于2023年沈阳医学院招生计划和招生专业一览表的相关内容,供大家参考!2023年沈阳医学院招生计划和
沈阳航空航天大学2021年艺术类专业招生简章大学专业招生简章航空招生艺术类航空航天大学航天艺术2021年沈阳航空航天简章沈阳航空沈阳航空航天沈阳航空航天大学天大专业招生艺术类专业20211年 一、学校自然情况说明1.学校全称:沈阳航空航天大学。2、办学地点及校址:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号。3.办学类型:普通高等学校(公办)。4.办学层次:本科。5.办学形式:全日制。6.主
2021年北京建筑大学各专业招生情况(含各学院风采、学科专业)北京北京建筑建筑大学专业招生情况学院风采学科大学2021年2021建筑专业招生学科专业北京建筑大学学院风1年 为了帮助广大考生和家长更好了解北京建筑大学及2021年招生专业情况,即日起,学校在官方新媒体推出“招生微传单”专栏,展示各学院风采及学科专业特色,敬请关注。北京建筑大学招生专业情况:建筑与城市规划学院院长寄语北京建
沈阳职业技术学院2020年招生专业及重点专业一览表专业技术学院术学院技术学重点2020年招生职业职业技术职业技术学院学院技术沈阳沈阳职业技术学院一览一览表术学业一招生专业专业一览重点专业202020年 很多考生在填报志愿时确定好学校后却不知道该选择什么样的专业。考生和家长都十分关心学校的招生专业有哪些?哪个是王牌专业呢?以下为沈阳职业技术学院2020年的招生专业信息,供考生
辽宁建筑职业学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:辽宁建筑职业学院。办学地点及校址:分南北两个校区南校区地址:辽宁省辽阳市南郊街11号南校区专业如下:工程监理、基础工程技术、建筑工程技术、建筑工程技术(钢结构施工方向)、市政工程技术、工程测量技术、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑设备工程技术、给排水工程技
2022年甘肃建筑职业技术学院综合评价招生专业有哪些?2022年甘肃建筑职业技术学院综合评价招生专业有建筑工程技术、建筑工程监理、安全技术与管理、建筑钢结构工程技术、建筑工程管理、水利水电建筑工程、装配式建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、铁道工程技术、智能工程机械运用技术、汽车制造与试验技术、智能焊接技术、理化测试与质检技术、道路工程检测技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、市政工程技术
重庆建筑工程职业学院2020分类考试招生计划及专业重庆建筑工程职业学院2020分类考试招生计划及专业建筑建筑工程考试招生职业学院分类专业重庆考试计划招生职业学院工程重庆建筑生计招生计划202020分0分 重庆建筑工程职业学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆建筑工程职业学院招生专业有建筑工程技术、工程造价、电子商务等。2020重庆建筑工程职业学院分类考试招生
福建农林大学2010本一招生的专业好像食品,材料,交通的一些专业省委本一的了。福建农林大学今年新增7个本一批招生专业2010-06-2408:01:00来源:《东南快报》跟贴0条手机看新闻招生计划:省内本科计划招生4611名今年在本科提前批、本一批、本二批、美术类、专科提前批等批次均有招生,为广大考生填报福建农林大学的专业志愿提供了较大的选择空间。其中,省内本科计划招生4
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34
2024-07-05 11:52:02