2024-01-07 02:16:53 | 立志愿
苏州工业职业技术学院坐落于江苏省苏州市,是苏州市属、江苏省主管的 ,是江苏省示范性高职院校建设单位。教育部示范建设专业为机电一体化技术,中央财政重点支持建设专业项目为机电一体化技术和通信技术。
以下为苏州工业职业技术学院的招生专业信息,供考生参考。
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划(人) | 学制(年) | 学费(元/年) | 备注 |
文科 | 01 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 高职专科批次 |
02 | 智能产品开发 | 5 | 3 | 5300 | ||
03 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 | ||
04 | 嵌入式技术与应用 | 5 | 3 | 5300 | ||
05 | 通信技术 | 5 | 3 | 5300 | ||
06 | 人工智能技术服务 | 5 | 3 | 5300 | ||
07 | 会计信息管理 | 10 | 3 | 4700 | ||
08 | 人力资源管理 | 15 | 3 | 4700 | ||
09 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
10 | 工程造价 | 10 | 3 | 4700 | ||
11 | 国际贸易实务 | 22 | 3 | 4700 | ||
12 | 商务英语 | 9 | 3 | 4700 | ||
13 | 商务日语 | 5 | 3 | 4700 | ||
14 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
15 | 旅游管理 | 17 | 3 | 4700 | 注册入学 | |
16 | 汽车营销与服务 | 13 | 3 | 4700 | ||
17 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
理科 | 18 | 机械制造与自动化 | 8 | 3 | 5300 | 高职专科批次 |
19 | 模具设计与制造 | 6 | 3 | 5300 | ||
20 | 工业工程技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
21 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5300 | ||
22 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5300 | ||
23 | 智能控制技术 | 15 | 3 | 5300 | ||
24 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
25 | 智能产品开发 | 30 | 3 | 5300 | ||
26 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
27 | 嵌入式技术与应用 | 10 | 3 | 5300 | ||
28 | 通信技术 | 15 | 3 | 5300 | ||
29 | 网站技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
30 | 云计算技术与应用 | 10 | 3 | 5300 | ||
31 | 人工智能技术服务 | 15 | 3 | 5300 | ||
32 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 4700 | ||
33 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | ||
34 | 工程造价 | 25 | 3 | 4700 | ||
35 | 国际贸易实务 | 15 | 3 | 4700 | ||
36 | 商务英语 | 3 | 3 | 4700 | ||
37 | 商务日语 | 3 | 3 | 4700 | ||
38 | 新能源汽车技术 | 35 | 3 | 5300 | ||
39 | 旅游管理 | 20 | 3 | 4700 | 注册入学 | |
40 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 5300 | ||
41 | 汽车营销与服务 | 20 | 3 | 4700 | ||
艺术 | 42 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 3 | 6800 | 高职专科批次 |
43 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 6800 |
地区招生代码 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
河北12686 | 理工 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 |
05 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 4 | ||||
文史 | 01 | 电子商务 | 2 | 4700 | |
02 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
03 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 6 | ||||
山西1557 | 理工 | 30 | 建筑工程技术 | 2 | 5300 |
31 | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | ||
32 | 数控技术 | 5 | 5300 | ||
33 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
34 | 数控设备应用与维护 | 3 | 5300 | ||
35 | 机电一体化技术 | 12 | 5300 | ||
36 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
37 | 工业机器人技术 | 4 | 5300 | ||
38 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
39 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
40 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
41 | 物联网应用技术 | 11 | 5300 | ||
42 | 网站技术 | 3 | 5300 | ||
43 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
44 | 云计算技术与应用 | 12 | 5300 | ||
45 | 通信技术 | 4 | 5300 | ||
46 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
理工 汇总 | 75 | ||||
文史 | 01 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | |
02 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 物联网应用技术 | 4 | 5300 | ||
04 | 云计算技术与应用 | 3 | 5300 | ||
05 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
06 | 电子商务 | 3 | 4700 | ||
07 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
08 | 商务英语 | 4 | 4700 | ||
09 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 25 | ||||
吉林(空白) | 理工 | 02 | 机电一体化技术 | 4 | 5300 |
03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
04 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 8 | ||||
文史 | 01 | 市场营销 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 | 2 | ||||
安徽(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
02 | 模具设计与制造 | 3 | 5300 | ||
03 | 工业工程技术 | 3 | 5300 | ||
04 | 机电一体化技术 | 13 | 5300 | ||
05 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
06 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
07 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
08 | 物联网应用技术 | 7 | 5300 | ||
09 | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
10 | 工业机器人技术 | 4 | 5300 | ||
11 | 智能控制技术 | 4 | 5300 | ||
12 | 电气自动化技术 | 2 | 5300 | ||
13 | 通信技术 | 3 | 5300 | ||
14 | 网站技术 | 5 | 5300 | ||
15 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
16 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
17 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
18 | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
19 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
20 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
21 | 国际贸易实务 | 4 | 4700 | ||
理工 汇总 | 74 | ||||
文史 | 01 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | |
02 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
03 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
04 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | ||
05 | 商务日语 | 4 | 4700 | ||
06 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
07 | 国际贸易实务 | 6 | 4700 | ||
08 | 商务英语 | 8 | 4700 | ||
文史 汇总 | 31 | ||||
艺术 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 6800 | |
02 | 环境艺术设计 | 10 | 6800 | ||
艺术 汇总 | 35 | ||||
福建(空白) | 理工 | 05 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
06 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
07 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
08 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
09 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | ||
10 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | ||
11 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
12 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
13 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 19 | ||||
文史 | 01 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | |
02 | 市场营销 | 3 | 4700 | ||
03 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
04 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 11 | ||||
江西6336 | 理工 | 3F | 通信技术 | 5 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 8 | 5300 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
1A | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
1B | 数控技术 | 4 | 5300 | ||
2A | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
3C | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 5 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 5 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
6A | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
7A | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
7C | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
2C | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | ||
理工 汇总 | 53 | ||||
文史 | 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | |
73 | 商务英语 | 6 | 4700 | ||
74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
55 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 12 | ||||
山东C686 | 综合改革 | 54 | 物流管理 | 2 | 4700 |
3F | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
73 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
72 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
1A | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | ||
综合改革 汇总 | 15 | ||||
河南8579 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 |
02 | 工程造价 | 2 | 4700 | ||
03 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
04 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
05 | 工业工程技术 | 3 | 5300 | ||
06 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
07 | 数控设备应用与维护 | 5 | 5300 | ||
08 | 机电一体化技术 | 14 | 5300 | ||
09 | 智能控制技术 | 4 | 5300 | ||
10 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
11 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | ||
12 | 新能源汽车技术 | 6 | 5300 | ||
13 | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
14 | 物联网应用技术 | 9 | 5300 | ||
15 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
16 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 5300 | ||
17 | 云计算技术与应用 | 4 | 5300 | ||
18 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
19 | 人工智能技术服务 | 5 | 5300 | ||
20 | 通信技术 | 6 | 5300 | ||
21 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
22 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
23 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
24 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
25 | 商务英语 | 4 | 4700 | ||
理工 汇总 | 98 | ||||
文史 | 01 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | |
02 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
05 | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
06 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | ||
07 | 国际贸易实务 | 6 | 4700 | ||
08 | 市场营销 | 4 | 4700 | ||
09 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
10 | 物流管理 | 2 | 4700 | ||
11 | 商务英语 | 16 | 4700 | ||
12 | 商务日语 | 5 | 4700 | ||
13 | 人力资源管理 | 4 | 4700 | ||
文史 汇总 | 52 | ||||
湖北(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
02 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 8 | ||||
文史 | 05 | 物流管理 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 | 2 | ||||
广东(空白) | 理工 | 05 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 |
06 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
07 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
08 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 8 | ||||
文史 | 01 | 市场营销 | 2 | 4700 | |
02 | 国际贸易实务 | 4 | 4700 | ||
03 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
04 | 商务日语 | 3 | 4700 | ||
文史 汇总 | 12 | ||||
广西(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
02 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
04 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
05 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
06 | 嵌入式技术与应用 | 4 | 5300 | ||
理工 汇总 | 15 | ||||
文史 | 07 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | |
08 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 5 | ||||
重庆9505 | 理工 | 2B | 机电一体化技术 | 3 | 5300 |
3C | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
1C | 模具设计与制造 | 1 | 5300 | ||
理工 汇总 | 17 | ||||
文史 | 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | |
55 | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
文史 汇总 | 3 | ||||
四川3275 | 理工 | 3F | 通信技术 | 3 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 8 | 5300 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
4C | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
8A | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
83 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
1A | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
1B | 数控技术 | 4 | 5300 | ||
1D | 工业工程技术 | 2 | 5300 | ||
1E | 数控设备应用与维护 | 3 | 5300 | ||
2A | 自动化生产设备应用 | 4 | 5300 | ||
2D | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
3C | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 6 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 5 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 5 | 5300 | ||
4E | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 5 | 5300 | ||
5E | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
6A | 建筑工程技术 | 5 | 5300 | ||
6B | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
7A | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
7C | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 5 | 5300 | ||
理工 汇总 | 82 | ||||
文史 | 46 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | |
54 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
52 | 市场营销 | 4 | 4700 | ||
71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
73 | 商务英语 | 6 | 4700 | ||
74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
51 | 会计信息管理 | 2 | 4700 | ||
55 | 人力资源管理 | 3 | 4700 | ||
72 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
82 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
文史 汇总 | 29 | ||||
贵州2105 | 理工 | 01 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 |
02 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
04 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
05 | 物联网应用技术 | 5 | 5300 | ||
06 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
07 | 云计算技术与应用 | 6 | 5300 | ||
08 | 通信技术 | 5 | 5300 | ||
09 | 大数据技术与应用 | 5 | 5300 | ||
10 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
11 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
12 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 37 | ||||
文史 | 01 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
02 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
03 | 市场营销 | 2 | 4700 | ||
04 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
05 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
06 | 物流管理 | 2 | 4700 | ||
07 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
08 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
09 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
10 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 21 | ||||
云南3293 | 理工理工 汇总 | 3F | 通信技术 | 2 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 6 | 5300 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
4C | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
8A | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
1E | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
2A | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
2D | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
3C | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 1 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
5E | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
6A | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
1C | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
42 | |||||
文史 | 21 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | |
54 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
52 | 市场营销 | 2 | 4700 | ||
71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
73 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
51 | 会计信息管理 | 2 | 4700 | ||
55 | 人力资源管理 | 3 | 4700 | ||
72 | 旅游管理 | 1 | 4700 | ||
82 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
53 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 23 | ||||
西藏(空白) | 理工 | 80 | 工业工程技术 | 2 | 5300 |
81 | 通信技术 | 3 | 5300 | ||
理工 汇总 | 5 | ||||
文史 | 82 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
83 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 4 | ||||
陕西3132 | 理工 | 3F | 通信技术 | 3 | 5300 |
理工 汇总 | 3 | ||||
文史 | 54 | 物流管理 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 | 2 | ||||
甘肃0944 | 理工 | A3 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 |
A4 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
A5 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | ||
A6 | 通信技术 | 1 | 5300 | ||
A7 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
A8 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 12 | ||||
文史 | A1 | 电子商务 | 2 | 4700 | |
A2 | 工程造价 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 4 | ||||
宁夏(空白) | 理工 | 01 | 工业工程技术 | 1 | 5300 |
02 | 嵌入式技术与应用 | 1 | 5300 | ||
03 | 建筑工程技术 | 1 | 5300 | ||
04 | 人工智能技术服务 | 1 | 5300 | ||
05 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 6 | ||||
文史 | 01 | 电子商务 | 1 | 4700 | |
02 | 市场营销 | 1 | 4700 | ||
03 | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
文史 汇总 | 3 | ||||
新疆(空白) | 理工 | 09 | 数控技术 | 2 | 5300 |
10 | 机电一体化技术 | 7 | 5300 | ||
11 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
12 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
13 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
14 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
15 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
16 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 24 | ||||
文史 | 01 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | |
02 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
03 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
04 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
05 | 物流管理 | 1 | 4700 | ||
06 | 物流管理 | 1 | 4700 | ||
07 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
08 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 16 | ||||
省外合计 | 903 |
2020年苏州工艺美术职业技术学院招生专业一览表填报志愿时,考生和家长最为关注的就是如何挑选学校,学校的招生信息是大家最关心的问题。那么苏州工艺美术职业技术学院今年都有哪些专业招生呢?以下为苏州工艺美术职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。2020苏州工艺美术职业技术学院招生计划苏州工艺美术职业技术学院苏州工艺美术职业技术学院(SuzhouArt&DesignTechnolog
贵州轻工职业技术学院2020单独招生专业2020年贵州轻工职业技术学院分类考试招生章程已经公布了,一起来看看都有哪些招生专业吧!招生专业学院简介贵州轻工职业技术学院2004年2月经贵州省人民政府批准成立,隶属省教育厅。学院的前身是贵州省第一、第二轻工业学校,始建于1978年和1979年,分别为省级和国家级重点中等专业学校。现已发展为一所以举办高职教育为主体,同时举办职前职后培训,集工程技术、信
苏州大学招生专业目录及有哪些院系(参考)苏州苏州大学大学招生专业目录哪些院系参考大学大学招生专业招生专业招生 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了苏州大学的开设专业目录、苏州大学院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、苏州大学招生专业目录表类别专业名称哲学类(本)哲学经济学类(本)经济学财政学类(本)财政学金
漳州职业技术学院有什么专业,漳州职业技术学院招生专业设置情况漳州职业技术学院有环境工程技术、风景园林设计、建筑室内设计、建筑工程技蔽虚术、工程造价、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、机械设丛并戚计与制造、数控技术、工业设计、模具设计与制造等专业,以下是漳州职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、漳州职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1漳州职业技术学院专科环境工程
2023杭州科技职业技术学院高职提前招生人数及专业2023杭州科技职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学前教育(师范)专业招生计划20人,建筑工程技术(智慧建造技术方向)专业招生计划50人,工业互联网应用专业招生计划50人。2023杭州科技职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年面向浙江省高职提前招生270名。其中,普高招生考生120名,单独考试招生考生150名。序号专业名称学制计
江苏食品药品职业技术学院2019年招生简章,招生专业一、学院基本情况江苏代码:1351、1487部标代码:13104高校全称:江苏食品药品职业技术学院办学类型:省属公办高校学历层次:高职(专科)学习年限:三年办学校址:江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号二、学院简介我院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,是国家示范性(骨干)
广州珠江职业技术学院2019年招生简章,招生专业第一章总则第一条为了保证学院招生工作顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、广东省有关规定并结合学院实际情况,特制定本章程。第二条学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的
惠州经济职业技术学院开设哪些专业,惠州经济职业技术学院招生专业名单汇总惠州经济职业技术学院有建筑室内设计、建筑动画技术、建筑工程技术、工程造价、机械设计与制造、数控技术、工业机器人技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术、服装设计与工艺、汽车检测与维修技术、机场运行服务与管理等专业,以下是惠州经济职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、惠州经济职业技术学院专业设置序号学校名称层次专
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55