2024-01-11 15:27:36 | 立志愿
近日,重庆理工大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
2 | 工商管理类 | 5 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
3 | 公共管理类 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
4 | 会计学 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
5 | 金融学类 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
6 | 经济学 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
7 | 财务管理 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
8 | 电子商务及法律 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
9 | 工商管理类 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
10 | 公共管理类 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
11 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
12 | 会计学 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
13 | 财务管理 | 13 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
14 | 电子商务及法律 | 20 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
15 | 工商管理类 | 96 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
16 | 公共管理类 | 52 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
17 | 国际经济与贸易 | 16 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
18 | 会计学 | 35 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
19 | 金融学类 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
20 | 经济学 | 14 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
21 | 广告学 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
22 | 汉语国际教育 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
23 | 旅游管理 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
24 | 商务英语 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
25 | 社会工作 | 19 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
26 | 英语 | 27 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
27 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
28 | 材料类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
29 | 测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
30 | 车辆工程 | 5 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
31 | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
32 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
33 | 电子商务及法律 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
34 | 电子信息科学与技术 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
35 | 电子信息类 | 11 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
36 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
37 | 工业工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
38 | 工业设计 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
39 | 公共管理类 | 6 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
40 | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
41 | 化工与制药类 | 7 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
42 | 会计学 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
43 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
44 | 机械类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
45 | 计算机类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
46 | 金融数学 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
47 | 金融学类 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
48 | 能源与动力工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
49 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
50 | 网站工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
51 | 审计学 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
52 | 新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
53 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
54 | 药学类 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
55 | 应用统计学 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
56 | 知识产权 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
57 | 智能科学与技术 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
58 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
59 | 自动化 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
60 | 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
61 | 材料类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
62 | 财务管理 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
63 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
64 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
65 | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
67 | 电子商务及法律 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
68 | 电子信息类 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
69 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
70 | 工业工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
71 | 工业设计 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
72 | 公共管理类 | 5 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
73 | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
74 | 化工与制药类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
75 | 会计学 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
76 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
77 | 机械类 | 8 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
78 | 计算机类 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
79 | 金融数学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
80 | 金融学类 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
81 | 经济学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
82 | 汽车服务工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
83 | 网站工程 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
84 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
85 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
86 | 信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
87 | 药学类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
88 | 应用统计学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
89 | 知识产权 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
90 | 智能科学与技术 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
91 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
92 | 自动化 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
93 | 材料成型及控制工程 | 132 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
94 | 材料类 | 248 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
95 | 财务管理 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
96 | 测控技术与仪器 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
97 | 车辆工程 | 137 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
98 | 大数据管理与应用 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
99 | 电气工程及其自动化 | 118 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
100 | 电子商务及法律 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
101 | 电子信息科学与技术 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
102 | 电子信息类 | 301 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
103 | 工商管理类 | 157 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
104 | 工业工程 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
105 | 工业设计 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
106 | 公共管理类 | 92 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
107 | 国际经济与贸易 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
108 | 化工与制药类 | 235 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
109 | 会计学 | 89 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
110 | 机器人工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
111 | 机械类 | 279 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
112 | 计算机类 | 182 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
113 | 金融数学 | 56 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
114 | 金融学类 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
115 | 经济学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
116 | 能源与动力工程 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
117 | 汽车服务工程 | 50 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
118 | 网站工程 | 109 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
119 | 审计学 | 38 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
120 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
121 | 新能源科学与工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
122 | 信息管理与信息系统 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
123 | 药学类 | 184 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
124 | 应用统计学 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
125 | 知识产权 | 44 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
126 | 智能科学与技术 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
127 | 装甲车辆工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
128 | 自动化 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
129 | 广告学 | 37 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
130 | 汉语国际教育 | 26 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
131 | 旅游管理 | 34 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
132 | 商务英语 | 32 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
133 | 社会工作 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
134 | 生物医学工程 | 60 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
135 | 生物制药 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
136 | 信息与计算科学 | 61 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
137 | 英语 | 28 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
138 | 应用物理学 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
139 | 产品设计 | 20 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
北京招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 3 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2020 | 北京 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
2 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2020 | 北京 | 包含专业:金融学、金融工程 |
山东招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
2 | 材料类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
3 | 测控技术与仪器 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
4 | 车辆工程 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
6 | 电子商务及法律 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
7 | 电子信息科学与技术 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
8 | 电子信息类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
9 | 工商管理类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
10 | 工业设计 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
11 | 公共管理类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
12 | 化工与制药类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
13 | 会计学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
14 | 机械类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
15 | 计算机类 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
16 | 金融学类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:金融学、金融工程 |
17 | 经济学 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
18 | 汽车服务工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
19 | 网站工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
20 | 商务英语 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
21 | 审计学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
22 | 新能源科学与工程 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
23 | 药学类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:药学、制药工程 |
24 | 知识产权 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
25 | 自动化 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 |
浙江招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
2 | 车辆工程 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
4 | 电子信息类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
5 | 工商管理类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
6 | 公共管理类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
7 | 化工与制药类 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
8 | 会计学 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
9 | 机械类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
10 | 计算机类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
11 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
12 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:金融学、金融工程 |
13 | 网站工程 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
14 | 药学类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:药学、制药工程 |
15 | 英语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
16 | 知识产权 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 |
注:其他省份的招生计划详见重庆理工大学招生信息网
立志愿以上就是立志愿小编给大家带来的重庆理工大学怎样填报志愿和选专业?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com重庆文理学院2020年艺术专业招生简章一、学校概况重庆文理学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,学校坐落在重庆市永川区,有红河、星湖两个校区,校园占地面积1767亩,校舍建筑面积71万平方米,馆藏图书197万册,教学仪器设备总值3.5亿元。学校现有正高级职称人员180余人、副高级职称人员400余人;具有博士学位教师380余人,兼职博士生导师、硕士生导师80余人;外籍教师(专家
2020年重庆工商职业学院的招生专业及专业学费收费标准2020年重庆工商职业学院的招生专业及专业学费收费标准2020年重庆工商职业招生专业学院专业重庆学费招生职业学院标准收费收费标准工商重庆工商职业学院工商职业学院202020年 重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,是中国教育部确立的国家骨干高职院校、重庆市示范性高职院校。以下为重庆工商职
重庆化工职业学院2019年招生简章,招生专业第一条学院全称:重庆化工职业学院(教育部代码:14315)。第二条学院于2010年3月由重庆市人民政府批准成立,教育部备案设立,是重庆市教育委员会主管的公办普通高等院校。第三条办学条件:学院现有江北校区、沙坪坝校区、长寿校区三个校区(长寿校区正在建设中),占地面积700余亩,现有校舍建筑面积8.2万平方米(长寿新校区另有在建校舍建筑面积
2020重庆工程职业技术学院分类考试招生计划及专业重庆工程职业技术学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆工程职业技术学院招生专业有人物形象设计、酒店管理、道路桥梁工程技术等。2020重庆工程职业技术学院分类考试招生专业庆工程职业技术学院2020年分类考试招生专业科类计划表专业代号专业代码专业名称(点击专业进入专业介绍)学制合计文科生理科生美术生中职生中职生类别人数总计
2022年重庆城市职业学院高职分类考试招生专业有哪些?2022年重庆城市职业学院高职分类考试招生专业有工业机器人技术、市场营销、电子商务、现代物流管理、会计信息管理、园林工程技术、建筑室内设计、建设工程管理、市政工程技术、旅游管理、酒店管理与数字化运营、现代文秘、婴幼儿托育服务与管理、烹饪工艺与营养、学前教育、关务与外贸服务、机械制造及自动化、智能控制技术、机电一体化技术、物联网应用技术等
2023年秋季武汉理工大学网络教育招生专业有哪些?武汉理工大学2023年秋季网络教育招生专业众多,可以选择计算机应用技术、工商企业管理、建设工程管理、道路桥梁工程技术等。招生专业类别入学考试科目学制(年)计划(人)招生区域高起点专科计算机应用技术理工政治、英语、语文、数学2.5500湖北工商企业管理文理政治、英语、语文、数学2.5700湖北建设工程管理文理政治、英语、语文、数学2.5700
2022年兰州理工大学专升本招生专业简介:电气工程及其自动化专业?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年兰州理工大学专升本招生专业简介:电气工程及其自动化专业已经公布详情如下:电气工程及其自动化(普通班)电气工程及其自动化专业立足西部,培养适应社会经济发展需要,掌握电气工程及其自动化领域的基础理论和专业知识,具有良好的人文社会科学素养、数学和物理基础以及工程实践能力,能够在电气
山东理工大学电气专业考研专业课考什么啊,招生简章写着“电路或者自动控制”,意思是可以选择吗?主要的专业课程有电路、模拟电路、数字电路、自动控制理论以及自动控制系统等。现在没必要预习,头两年都是基础课,高等数学,物理等等。北交以前是属于铁道部的,估计有一个针对铁道信号应用的专业吧,你可以直接咨询下学校。
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55