2024-01-12 13:59:53 | 立志愿
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了郑州升达经贸管理学院2020年的招生计划,供大家参考!
一、本科招生计划:
专业名称 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
经济学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 330 | 282 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 155 | 155 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 485 | 435 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
财务管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理学院 | |||||
人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
旅游管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
酒店管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
物流管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
电子商务 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
广告学 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||||
日语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 88 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||
法学 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 4 | 只招文科 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 文学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
网站工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理学 | 4 | 只招理科 | 110 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||
智能科学与技术 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||
土木工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 工学 | 5 | 只招理科 | 55 | 55 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | 艺术学院 | |||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16000 | 交通管理学院 |
二、高职高专招生计划:
专业名称 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
证券与期货 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
会计 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 230 | 12000 | 会计学院 |
酒店管理 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 管理学院 |
旅游管理 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
市场营销 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 商学院 |
物流管理 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
电子商务(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
工业机器人技术 | 自动化类 | 3 | 只招理科 | 110 | 12000 | 信息工程学院 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 150 | 12000 | 外国语学院 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | 艺术学院 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 12000 | |
视觉传播设计与制作 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 建筑工程学院 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
国际标准舞 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 12000 | 体育学院 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 15000 | 交通管理学院 |
三、专升本招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 20 | 15000 | |
会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 400 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 180 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 180 | 16000 | 信息工程学院 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 50 | 16000 | |
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | 外国语学院 |
工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 300 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 30 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 120 | 17000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 17000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 50 | 17000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。
学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,2011年4月更为现名。校园占地面积2203亩,建筑面积54.47万平方米,教学科研仪器设备值1.02亿元,有新郑和登封两个校区,设有10个二级学院和2个教学部,开设本科专业(含方向)51个,专科专业16个,专任教师1268人,在校生2.5万人。立志愿
以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com郑州升达经贸管理学院代码是什么?郑州升达经贸管理学院代码是14333,院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。代号编排院校代码由教育部统一编排,号码有5位。各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。由于每
郑州升达经贸管理学院开设专业郑州升达经贸管理学院开设专业院校名专业名郑州升达经贸管理学院经济学郑州升达经贸管理学院税收学郑州升达经贸管理学院金融学郑州升达经贸管理学院金融科技郑州升达经贸管理学院国际经济与贸易郑州升达经贸管理学院法学郑州升达经贸管理学院学前教育郑州升达经贸管理学院社会体育指导与管理郑州升达经贸管理学院汉语言文学郑州升达经贸管理学院英语郑州升达经贸管理学院日语郑州升达经贸管理学院
河南大学mba含金量?河南mba学校上课方式?一、河南大学mba含金量?河南大学的MBA项目具有一定的含金量,这主要得益于其教学质量、师资力量以及对学生综合素质的培养。1.师资团队:河南大学在师资方面进行了积极的投入,聘请了来自国内外一流院校或相关机构的顶级专家和教授,这为MBA课程的教学质量提供了保障。2.学费与学制:河南大学的MBA项目根据不同的学习形式(全日制和非全日制)设定了
郑州升达经贸管理学院学科评估郑州升达经贸管理学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020202税收学020301K金融学020310T金融科技020401国际经济与贸易030101K法学040106学前教育040203社会体育指导与管理050101汉语言文学050201英语050207日语050261翻译050262商务英语050301新闻学050303广告学050306T
一、2024郑州升达经贸管理学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学215000/4山东2024综合普通类一段经济学215000/4山东2024综合普通类一段会计学215000/4山东2024综合普通类一段物流管理215000/4山东2024综合普通类一段人工智能416000/4山东2024综合普通类一段英语(外语语种为英语)41500
一、2024郑州升达经贸管理学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批学前教育(师范类)215000/4河北2024历史本科批商务英语(只招英语语种考生)415000/4河北2024历史本科批广告学(新媒体广告)415000/4河北2024历史本科批旅游管理(数字文旅)415000/4河北2024物理本科批机械设计制造及其自动化416000/4河北
一、2024郑州升达经贸管理学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C税收学(税务师)215000/4山西2024理科本科第二批C金融科技215000/4山西2024理科本科第二批C机械设计制造及其自动化416000/4山西2024理科本科第二批C汽车服务工程416000/4山西2024理科本科第二批C人工智能216000/4山西2024理科
一、2024郑州升达经贸管理学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批建筑学216000/5福建2024历史本科批经济学415000/4福建2024历史本科批汉语言文学415000/4福建2024物理本科批数学与应用数学216000/4福建2024物理本科批计算机科学与技术416000/4福建2024历史本科批物流管理415000/4福建2024物
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34