2024-07-25 05:29:45 | 立志愿
1、在山东2023的北京科技大学天津学院材料科学与工程综合分数线是478,对应的最低录取位次在221704;
2、在新疆2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是311,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是324,对应的最低录取位次在-;
4、在甘肃2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是346,对应的最低录取位次在83296;
5、在甘肃2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是347,对应的最低录取位次在82800;立志愿
6、在广西2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是353,对应的最低录取位次在135915;
7、在广西2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是354,对应的最低录取位次在135123;
8、在广西2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是355,对应的最低录取位次在134300;
9、在甘肃2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是368,对应的最低录取位次在72568;
10、在贵州2022的北京科技大学天津学院材料科学与工程理科分数线是372,对应的最低录取位次在119898;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 478 | 221704 |
2 | 材料科学与工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 311 | - |
3 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 324 | - |
4 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
5 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 347 | 82800 |
6 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 135915 |
7 | 材料科学与工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | 135123 |
8 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 355 | 134300 |
9 | 材料科学与工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
10 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 372 | 119898 |
11 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 374 | 117292 |
12 | 材料科学与工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 93727 |
13 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 182671 |
14 | 材料科学与工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 435 | 93926 |
15 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 115289 |
16 | 材料科学与工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 65701 |
17 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 142250 |
18 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 139765 |
19 | 材料科学与工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 105856 |
20 | 材料科学与工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 138513 |
21 | 材料科学与工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 142689 |
22 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 145145 |
23 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 102296 |
24 | 材料科学与工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 473 | 214187 |
25 | 材料科学与工程 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 169194 |
26 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2022 | 海南 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 515 | 28548 |
27 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2022 | 海南 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 516 | 28299 |
28 | 材料科学与工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 520 | 27314 |
29 | 材料科学与工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 320 | 53818 |
30 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 324 | 52866 |
31 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 330 | - |
32 | 材料科学与工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | - |
33 | 材料科学与工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 2021 | 北京 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 422 | 34729 |
34 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 425 | 72256 |
35 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 2021 | 北京 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 435 | 33296 |
36 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 78650 |
37 | 材料科学与工程(纳米材料应用)(18000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 127250 |
38 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 132831 |
39 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 132831 |
40 | 材料科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 129310 |
41 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 104954 |
42 | 材料科学与工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 101476 |
43 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 100625 |
44 | 材料科学与工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 481 | 194167 |
45 | 材料科学与工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 66112 |
46 | 材料科学与工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 29515 |
47 | 材料科学与工程 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 121735 |
48 | 材料科学与工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 72231 |
49 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 72231 |
50 | 材料科学与工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 19427 |
51 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 67675 |
52 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 419 | 80268 |
53 | 材料科学与工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 77836 |
54 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 71848 |
55 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 92661 |
56 | 材料科学与工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 453 | 35140 |
57 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 北京 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 453 | 35140 |
58 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 160222 |
59 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 156227 |
60 | 材料科学与工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 156227 |
61 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 北京 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 460 | 34110 |
62 | 材料科学与工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 474 | 69194 |
63 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 474 | 69194 |
64 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 474 | 69194 |
65 | 材料科学与工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 90771 |
66 | 材料科学与工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 480 | 134985 |
67 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 85588 |
68 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 486 | 129480 |
69 | 材料科学与工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 486 | 198188 |
70 | 材料科学与工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 492 | 30646 |
71 | 材料科学与工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 化学必选 | 本科批B段 | 495 | 37022 |
72 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2020 | 天津 | 综合 | 化学必选 | 本科批B段 | 495 | 37022 |
73 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2020 | 天津 | 综合 | 化学必选 | 本科批B段 | 497 | 36612 |
74 | 材料科学与工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
75 | 材料科学与工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 349 | 16467 |
76 | 材料科学与工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 355 | 121954 |
77 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 362 | 54123 |
78 | 材料科学与工程 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 52946 |
79 | 材料科学与工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 374 | 29928 |
80 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 80879 |
81 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 19375 |
82 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 414 | 82868 |
83 | 材料科学与工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 415 | 99117 |
84 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 425 | 63645 |
85 | 材料科学与工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 72535 |
86 | 材料科学与工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 159932 |
87 | 材料科学与工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 83745 |
88 | 材料科学与工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 158597 |
89 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 107432 |
90 | 材料科学与工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 306 | 111652 |
91 | 材料科学与工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 350 | 14288 |
92 | 材料科学与工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 108930 |
93 | 材料科学与工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 359 | 52413 |
94 | 材料科学与工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 27182 |
95 | 材料科学与工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 102958 |
96 | 材料科学与工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 413 | 72722 |
97 | 材料科学与工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 96853 |
98 | 材料科学与工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 425 | 198558 |
99 | 材料科学与工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 431 | 27923 |
100 | 材料科学与工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 70302 |
101 | 材料科学与工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 455 | 162045 |
102 | 材料科学与工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 156802 |
103 | 材料科学与工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 112589 |
104 | 材料科学与工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 74552 |
105 | 材料科学与工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 102539 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来北京科技大学天津学院简介的相关内容。
北京科技大学天津学院(以下简称学校)是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院,是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。学校在天津市民办高校办学年检审核中历年均合格。学校位于天津市宝坻区京津新城,占地1297.73亩,建筑面积35.16万平方米。
学校实施人才强校战略,师资水平不断提升。聘请中国工程院院士蔡美峰担任学术委员会名誉主席。北京科技大学东凌经济管理学院原院长、博士生导师张群等人担任相关学科带头人,指导青年教师教学科研工作。实施“名师工程”,聘请中国环境学会理事、中国有色金属学会学术委员会委员、博士生导师宋存义,北京市教学名师范玉妹,天津市教学名师杨新月等京津地区“双一流”高校知名专家学者来校任教,先后引进30余名具有高级职称且曾担任过系部主任的高层次人才。青年教师在全国高校教师教学创新大赛中获得天津赛区二等奖2项、三等奖1项,在天津市、北京科技大学组织的教学基本功比赛中获得一等奖4项,二等奖13项,三等奖11项。学校建立了一支素质优良、结构合理、专兼结合、富有活力、适应事业发展需要的师资队伍。
学校依托北京科技大学优质教育资源,构建并实施以“应用型”理论教学、职业能力培养实践教学、创新创业教育和通识教育为核心的“四位一体”人才培养体系。学校教育教学成果显著。学生毕业论文在天津市高等学校优秀毕业设计(论文)评审中曾六次荣获“优秀毕业论文”称号。学生在第九届至第十三届全国大学生数学竞赛中获全国一等奖4项,二等奖15项,三等奖64项。学生智能车队在全国大学生智能汽车竞赛中多次获得全国一等奖,机器人团队在亚太大学生机器人大赛国内选拔活动中成绩突出。学校深入推进创新创业教育改革,学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校云计算应用创新大赛、中美青年创客大赛、创客马拉松大赛等比赛中成绩突出,获市级以上竞赛奖1200余人次。建校以来,学校为社会培养各行各类人才26000余人,一大批学生考取国内外知名大学研究生继续深造,近三年毕业生就业率都保持较高水平。
学校重视学生综合素质培养,促进学生德智体美劳全面发展。鼓励学生参与志愿服务工作,发扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,在2008年北京奥运会、天津夏季达沃斯论坛、第十三届全运会、2019年北京世界园艺博览会、2022年北京冬奥会等大型活动中都闪现着我校学子的身影。加强德育教育,开展优秀传统文化在校园的普及和传播工作,学生每年利用寒暑假深入社会开展实践活动。建校以来,累计近440支实践团、96000余人次开展社会实践。学校艺术教育成果丰硕,学生舞蹈作品《水姑娘》荣获第二届全国大学生艺术展演一等奖,《映山红》荣获第三届全国大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖,《梦回澜沧》荣获第五届全国大学生艺术展演金奖及优秀创作奖,《杜鹃花满山》荣获全国第六届大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖。
建校至今,学校社会声誉不断提高,获得广泛社会认可,相继荣获“中国最具影响力独立学院20强”“中国十大品牌独立学院”“中国十大优势专业品牌独立学院”“中国品牌影响力独立学院”“中国综合实力独立学院”等称号。学校的发展受到党中央、省市各级领导及社会各界知名人士的关注,学校正朝着建成工科特色鲜明的一流应用型大学的目标大步迈进。
一、2023天津科技大学高分子材料与工程专业分数线是多少1、在青海2022的天津科技大学高分子材料与工程理科分数线是386,对应的最低录取位次在9573;2、在宁夏2022的天津科技大学高分子材料与工程理科分数线是448,对应的最低录取位次在7969;3、在黑龙江2022的天津科技大学高分子材料与工程理科分数线是454,对应的最低录取位次在29282;4、在甘肃2022的天津科技大学高分子材料
一、2023天津理工大学材料科学与工程专业分数线是多少1、在青海2022的天津理工大学材料科学与工程理科分数线是406,对应的最低录取位次在7419;2、在新疆2022的天津理工大学材料科学与工程理科分数线是443,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的天津理工大学材料科学与工程理科分数线是445,对应的最低录取位次在32522;4、在广西2022的天津理工大学材料科学与工程理科分数线是
一、2023天津城建大学材料科学与工程专业分数线是多少1、在江苏2019的天津城建大学材料科学与工程理科分数线是343,对应的最低录取位次在76736;2、在贵州2019的天津城建大学材料科学与工程理科分数线是435,对应的最低录取位次在67854;3、在新疆2019的天津城建大学材料科学与工程理科分数线是456,对应的最低录取位次在15652;4、在宁夏2019的天津城建大学材料科学与工程理
一、2023北京理工大学珠海学院材料科学与工程专业分数线是多少1、在陕西2022的北京理工大学珠海学院材料科学与工程理科分数线是402,对应的最低录取位次在94383;2、在四川2022的北京理工大学珠海学院材料科学与工程理科分数线是451,对应的最低录取位次在157203;3、在河南2022的北京理工大学珠海学院材料科学与工程理科分数线是457,对应的最低录取位次在214799;4、在广东2
一、2023中国石油大学(北京)材料科学与工程专业分数线是多少1、在山东2023的中国石油大学(北京)材料科学与工程综合分数线是600,对应的最低录取位次在24227;2、在青海2022的中国石油大学(北京)材料科学与工程理科分数线是454,对应的最低录取位次在3544;3、在宁夏2022的中国石油大学(北京)材料科学与工程理科分数线是490,对应的最低录取位次在3731;4、在新疆2022的
一、2023南京工业大学材料科学与工程专业分数线是多少1、在山东2023的南京工业大学材料科学与工程综合分数线是588,对应的最低录取位次在32698;2、在上海2022的南京工业大学材料科学与工程综合分数线是498,对应的最低录取位次在18013;3、在贵州2022的南京工业大学材料科学与工程理科分数线是507,对应的最低录取位次在21943;4、在黑龙江2022的南京工业大学材料科学与工程
一、2023天津科技大学材料化学专业分数线是多少1、在宁夏2022的天津科技大学材料化学理科分数线是432,对应的最低录取位次在10327;2、在黑龙江2022的天津科技大学材料化学理科分数线是455,对应的最低录取位次在28991;3、在甘肃2022的天津科技大学材料化学理科分数线是470,对应的最低录取位次在22466;4、在江西2022的天津科技大学材料化学理科分数线是513,对应的最低
一、2023南京理工大学材料科学与工程专业分数线是多少1、在陕西2021的南京理工大学材料科学与工程理科分数线是536,对应的最低录取位次在17598;2、在天津2020的南京理工大学材料科学与工程综合分数线是632,对应的最低录取位次在7834;3、在江苏2019的南京理工大学材料科学与工程理科分数线是366,对应的最低录取位次在31193;4、在安徽2019的南京理工大学材料科学与工程理科
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34