2024-07-25 11:41:29 | 立志愿
1、在山东2023的湖南涉外经济学院英语综合分数线是466,对应的最低录取位次在250207;
2、在新疆2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是293,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是316,对应的最低录取位次在81403;
4、在吉林2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是340,对应的最低录取位次在60840;
5、在陕西2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是355,对应的最低录取位次在124416;
6、在贵州2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是369,对应的最低录取位次在122395;
7、在吉林2022的湖南涉外经济学院英语文科分数线是393,对应的最低录取位次在19299;
8、在陕西2022的湖南涉外经济学院英语文科分数线是410,对应的最低录取位次在45313;
9、在四川2022的湖南涉外经济学院英语理科分数线是434,对应的最低录取位次在177029;
10、在广西2022的湖南涉外经济学院英语文科分数线是435,对应的最低录取位次在47148;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 466 | 250207 |
2 | 英语 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 293 | - |
3 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 316 | 81403 |
4 | 英语 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 340 | 60840 |
5 | 英语 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 355 | 124416 |
6 | 英语 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 122395 |
7 | 英语 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 393 | 19299 |
8 | 英语 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 410 | 45313 |
9 | 英语 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 177029 |
10 | 英语 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 435 | 47148 |
11 | 英语 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 454 | 25473 |
12 | 英语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 141008 |
13 | 英语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 461 | 56818 |
14 | 英语 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 73753 |
15 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 306 | 56829 |
16 | 英语 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 315 | 56322 |
17 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 315 | 71604 |
18 | 英语 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 370 | 19656 |
19 | 英语 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 102701 |
20 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 395 | 19163 |
21 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
22 | 英语(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 153885 |
23 | 英语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 33052 |
24 | 英语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 139702 |
25 | 英语 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 72448 |
26 | 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 57024 |
27 | 英语 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 489 | 32753 |
28 | 英语 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 28257 |
29 | 英语 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
30 | 英语(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 43233 |
31 | 英语 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 294 | 47116 |
32 | 英语 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 343 | 60789 |
33 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 371 | 68179 |
34 | 英语 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 377 | 26033 |
35 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 21568 |
36 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 382 | 78176 |
37 | 英语 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 117319 |
38 | 英语 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 399 | 121316 |
39 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 403 | 20811 |
40 | 英语 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 409 | 19771 |
41 | 英语 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 417 | 42731 |
42 | 英语 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 417 | 81193 |
43 | 英语 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 79434 |
44 | 英语 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 6279 |
45 | 英语 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 445 | 88640 |
46 | 英语 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 165182 |
47 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 28457 |
48 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 9714 |
49 | 英语 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 148953 |
50 | 英语 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 466 | 42548 |
51 | 英语 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 466 | 27143 |
52 | 英语 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | - |
53 | 英语 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 55976 |
54 | 英语 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 27211 |
55 | 英语 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 38493 |
56 | 英语 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 489 | 45373 |
57 | 英语 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 489 | 38430 |
58 | 英语 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 493 | 30447 |
59 | 英语 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | - |
60 | 英语 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
61 | 英语 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
62 | 英语 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 291 | 42816 |
63 | 英语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | 30699 |
64 | 英语 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 380 | 69817 |
65 | 英语 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 387 | 118237 |
66 | 英语 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 392 | 20672 |
67 | 英语 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 81215 |
68 | 英语 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 398 | 51332 |
69 | 英语 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 100709 |
70 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 21012 |
71 | 英语 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 80362 |
72 | 英语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 405 | 11657 |
73 | 英语 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 423 | 45659 |
74 | 英语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 218977 |
75 | 英语 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 427 | 33489 |
76 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 429 | 76744 |
77 | 英语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 430 | 153042 |
78 | 英语 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 81674 |
79 | 英语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 138424 |
80 | 英语 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 99690 |
81 | 英语 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 31120 |
82 | 英语 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 159471 |
83 | 英语 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 31028 |
84 | 英语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 70457 |
85 | 英语 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 33712 |
86 | 英语 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 60931 |
87 | 英语 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 47723 |
88 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 7110 |
89 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 17746 |
90 | 英语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 45781 |
91 | 英语 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 28315 |
92 | 英语 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
93 | 英语 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
94 | 英语 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 288 | 44662 |
95 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 337 | 57403 |
96 | 英语 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 367 | 58088 |
97 | 英语 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 119632 |
98 | 英语 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 379 | 82550 |
99 | 英语 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 30449 |
100 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 393 | 83432 |
101 | 英语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 111512 |
102 | 英语 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 397 | 20424 |
103 | 英语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 398 | 11998 |
104 | 英语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 224743 |
105 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 415 | 29803 |
106 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 416 | 18199 |
107 | 英语 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 76671 |
108 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 422 | 77293 |
109 | 英语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 134317 |
110 | 英语 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 440 | 9580 |
111 | 英语 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 31537 |
112 | 英语 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 71836 |
113 | 英语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 134382 |
114 | 英语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | 84759 |
115 | 英语 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 98116 |
116 | 英语 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 27144 |
117 | 英语 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 28584 |
118 | 英语 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 462 | 7994 |
119 | 英语 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 35675 |
120 | 英语 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 147075 |
121 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 488 | 19809 |
122 | 英语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 42160 |
123 | 英语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 52318 |
124 | 英语 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 490 | 17790 |
125 | 英语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 58008 |
126 | 英语 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 28438 |
127 | 英语 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 566 | 6934 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来湖南涉外经济学院简介的相关内容。
历史沿革:湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”; 2000年经省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校。2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估。2017年,宇华教育控股学校举办方(猎鹰实业有限公司),湖南涉外经济学院正式成为宇华教育集团的一员。
办学规模:学校有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍。学校教职员工1700余人,硕士及以上学位教师占教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才14万余人。
办学定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立了创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的发展战略,坚持应用型人才培养道路,实行“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自立自强、知能并举、敬业乐群的品格。
学科专业:学校按照服务地方经济和市场需求的思路进行学科专业布局,现有9个二级学院,开设了47个本科专业,8个专科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8个学科门类,同时按照国际化办学思路积极探索与国外大学的深度交流与合作。学校在“双一流”建设中取得了突出成绩,现有省级“一流”学科2个(应用经济学、控制科学与工程),国家级一流本科专业1个(金融学),省级一流本科专业9个(电子信息工程、国际经济与贸易、汉语言文学、环境设计、会计学、机械设计制造及其自动化、社会体育指导与管理、音乐学、服装与服饰设计),省级一流本科课程(“金课”)47门,省级综合改革试点专业2个。
师生成长:学校教师获各类研究课题1200余项,其中国家级项目(自科基金、社科基金项目)9项,省部级项目400余项,科研进账经费2000余万元。教师发表论文万余篇,其中核心以上论文1000余篇,出版专著120余部,获各类专利300余项,各类软件著作权100余项等,获得省级教学成果奖27项,学校科研竞争力稳居全国民办高校前3位。学生在英语演讲、大数据应用能力、工业设计、独唱独奏独舞等各类学科竞赛中每年获得省级以上奖励200余项,毕业生就业率90%以上,每年有200余名毕业生考取研究生、公务员等。立志愿
学校荣誉:由于办学成绩突出,学校先后荣获“中国民办教育创新与发展贡献奖”,“中国优秀民办学校”、“湖南省优秀民办学校”、“湖南省十佳民办学校”等荣誉称号。周强、张春贤、陈至立等党和国家领导人先后莅临学校考察指导!
一、2023湖南涉外经济学院商务英语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院商务英语综合分数线是461,对应的最低录取位次在263840;2、在青海2022的湖南涉外经济学院商务英语文科分数线是383,对应的最低录取位次在7120;3、在辽宁2022的湖南涉外经济学院商务英语物理类分数线是425,对应的最低录取位次在79892;4、在四川2022的湖南涉外经济学院商务英语理科分数线
一、2023湖南涉外经济学院日语专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院日语综合分数线是465,对应的最低录取位次在253145;2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院日语理科分数线是318,对应的最低录取位次在80675;3、在新疆2022的湖南涉外经济学院日语文科分数线是338,对应的最低录取位次在-;4、在四川2022的湖南涉外经济学院日语文科分数线是466,对应的最低录取位
一、2023湖南涉外经济学院西班牙语专业分数线是多少1、在新疆2022的湖南涉外经济学院西班牙语理科分数线是313,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院西班牙语理科分数线是319,对应的最低录取位次在80319;3、在重庆2022的湖南涉外经济学院西班牙语历史类分数线是438,对应的最低录取位次在29970;4、在江苏2022的湖南涉外经济学院西班牙语历史类分数线是4
一、2023湖南涉外经济学院汉语言文学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院汉语言文学综合分数线是476,对应的最低录取位次在226585;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院汉语言文学理科分数线是291,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院汉语言文学理科分数线是323,对应的最低录取位次在78769;4、在新疆2022的湖南涉外经济学院汉语言文学文科分
一、2023湖南涉外经济学院法学专业分数线是多少1、在新疆2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是297,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是321,对应的最低录取位次在79559;3、在新疆2022的湖南涉外经济学院法学文科分数线是336,对应的最低录取位次在-;4、在贵州2022的湖南涉外经济学院法学理科分数线是373,对应的最低录取位次在119
一、2023湖南涉外经济学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院国际经济与贸易综合分数线是464,对应的最低录取位次在256440;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院国际经济与贸易理科分数线是297,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的湖南涉外经济学院国际经济与贸易理科分数线是327,对应的最低录取位次在91063;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院
一、2023湖南涉外经济学院会计学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院会计学综合分数线是470,对应的最低录取位次在240311;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是290,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是308,对应的最低录取位次在20800;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院会计学理科分数线是322,对应的
一、2023湖南涉外经济学院金融学专业分数线是多少1、在山东2023的湖南涉外经济学院金融学综合分数线是469,对应的最低录取位次在243972;2、在新疆2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是294,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是314,对应的最低录取位次在19962;4、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院金融学理科分数线是334,对应的
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34