2024-07-31 07:00:12 | 立志愿
1、在新疆2022的沈阳城市学院网络与新媒体理科分数线是290,对应的最低录取位次在-;
2、在贵州2022的沈阳城市学院网络与新媒体理科分数线是365,对应的最低录取位次在127126;
3、在黑龙江2022的沈阳城市学院网络与新媒体文科分数线是402,对应的最低录取位次在17912;
4、在吉林2022的沈阳城市学院网络与新媒体文科分数线是414,对应的最低录取位次在16225;
5、在辽宁2022的沈阳城市学院网络与新媒体物理类分数线是420,对应的最低录取位次在82279;
6、在广西2022的沈阳城市学院网络与新媒体文科分数线是429,对应的最低录取位次在50183;
7、在辽宁2022的沈阳城市学院网络与新媒体历史类分数线是452,对应的最低录取位次在22919;
8、在江西2022的沈阳城市学院网络与新媒体理科分数线是461,对应的最低录取位次在104626;
9、在四川2022的沈阳城市学院网络与新媒体文科分数线是467,对应的最低录取位次在73753;
10、在江苏2022的沈阳城市学院网络与新媒体历史类分数线是473,对应的最低录取位次在54983;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网络与新媒体 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 290 | - |
2 | 网络与新媒体 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 365 | 127126 |
3 | 网络与新媒体 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 402 | 17912 |
4 | 网络与新媒体 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 414 | 16225 |
5 | 网络与新媒体 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 420 | 82279 |
6 | 网络与新媒体 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 50183 |
7 | 网络与新媒体 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 452 | 22919 |
8 | 网络与新媒体 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 104626 |
9 | 网络与新媒体 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 73753 |
10 | 网络与新媒体 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 54983 |
11 | 网络与新媒体 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 49482 |
12 | 网络与新媒体 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 305 | - |
13 | 网络与新媒体 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 320 | 53818 |
14 | 网络与新媒体 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 333 | 65779 |
15 | 网络与新媒体 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | 118504 |
16 | 网络与新媒体 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 362 | - |
17 | 网络与新媒体 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 398 | 80606 |
18 | 网络与新媒体 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 400 | 17707 |
19 | 网络与新媒体 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 402 | 36869 |
20 | 网络与新媒体 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 422 | 13663 |
21 | 网络与新媒体 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 440 | 142251 |
22 | 网络与新媒体 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 136522 |
23 | 网络与新媒体 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 112619 |
24 | 网络与新媒体 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 70093 |
25 | 网络与新媒体(苏家屯区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 479 | 37910 |
26 | 网络与新媒体 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 50126 |
27 | 网络与新媒体 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 43087 |
28 | 网络与新媒体 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 22979 |
29 | 网络与新媒体 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 294 | 47116 |
30 | 网络与新媒体 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
31 | 网络与新媒体 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 334 | 56925 |
32 | 网络与新媒体 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | 33638 |
33 | 网络与新媒体 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 376 | 53134 |
34 | 网络与新媒体 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 379 | 65316 |
35 | 网络与新媒体 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 410 | 9274 |
36 | 网络与新媒体 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 413 | 43813 |
37 | 网络与新媒体 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 419 | 78006 |
38 | 网络与新媒体 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 433 | 16275 |
39 | 网络与新媒体 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 441 | 18759 |
40 | 网络与新媒体 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 168177 |
41 | 网络与新媒体 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 448 | 162375 |
42 | 网络与新媒体 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 450 | 85222 |
43 | 网络与新媒体 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 63775 |
44 | 网络与新媒体 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 470 | 41894 |
45 | 网络与新媒体 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 498 | 40517 |
46 | 网络与新媒体 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 500 | 19742 |
47 | 网络与新媒体 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 332 | 135545 |
48 | 网络与新媒体 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | - |
49 | 网络与新媒体 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 375 | 123684 |
50 | 网络与新媒体 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 377 | 56684 |
51 | 网络与新媒体 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 269668 |
52 | 网络与新媒体 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 400 | - |
53 | 网络与新媒体 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 409 | 185402 |
54 | 网络与新媒体 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 425 | 78411 |
55 | 网络与新媒体 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批 | 427 | 18730 |
56 | 网络与新媒体 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 431 | 9819 |
57 | 网络与新媒体 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 96480 |
58 | 网络与新媒体 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 43758 |
59 | 网络与新媒体 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 161378 |
60 | 网络与新媒体 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 63522 |
61 | 网络与新媒体 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 27285 |
62 | 网络与新媒体 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 48770 |
63 | 网络与新媒体 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 498 | 21038 |
64 | 网络与新媒体 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 50067 |
65 | 网络与新媒体 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 377 | 54926 |
66 | 网络与新媒体 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 254917 |
67 | 网络与新媒体 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 395 | 12267 |
68 | 网络与新媒体 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 405 | 47196 |
69 | 网络与新媒体 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 428 | 10172 |
70 | 网络与新媒体 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 428 | 75005 |
71 | 网络与新媒体 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 94354 |
72 | 网络与新媒体 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 446 | 31826 |
73 | 网络与新媒体 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 164943 |
74 | 网络与新媒体 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 49546 |
75 | 网络与新媒体 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 49045 |
76 | 网络与新媒体 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 481 | 21341 |
77 | 网络与新媒体 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 50496 |
78 | 网络与新媒体 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 64124 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来沈阳城市学院简介的相关内容。
沈阳城市学院是在中国改革开放大潮中诞生的一所新型大学。面向城市未来,服务城市发展,培养具有健全人格、创新意识、国际视野、职业能力的高素质应用型人才是学校的不懈追求。
沈阳城市学院面对全球产业升级和现代信息技术革命,在人工智能与智能制造、BIM技术与智慧建筑、生命信息与健康管理、媒介融合与数字影视产品创意制作、语言教育与文化传播、智慧酒店与特色旅游、互联网金融与现代商务等学科专业领域形成了鲜明的办学特色和比较优势。
沈阳城市学院以优美的湖光山色营造中国最美大学环境,培育学生向善向美的道德情操,以“我行我能”的校训精神锤炼学生自信担当的意志品格,以“爱好体育、崇尚艺术、关心时事、追求时尚”的人文气息塑造学生卓越不凡的人格气质。五育并举,立德树人,尽显大学的使命担当。立志愿
沈阳城市学院融入全球教育体系,引进先进教育模式和教育资源,加入“一带一路”高校联盟,与曼彻斯特大学、布里斯托大学、利兹大学、伯明翰大学、谢菲尔德大学、利物浦大学等英国北方大学联盟成员合作开设硕士预科课程,为学生进入世界名校继续学习和高质量就业赋能。
沈阳城市学院锐意进取,开拓创新,荣获中国最具办学特色本科院校、中国最具就业竞争力本科院校、辽宁省首批应用型建设试点高校、辽宁省“三全育人”综合改革示范学校、辽宁省大学生心理健康教育示范学校、辽宁省高校毕业生就业工作先进单位、辽宁省文明校园、中国最美大学等称号。在艾瑞深校友会网中国民办大学排行榜中位列第六名,被评为中国顶尖民办大学。
新时代、新气象,沈阳城市学院永葆育人初心,在建设中国高水平应用型大学的征程上,阔步向前,走向未来!
一、2023沈阳城市建设学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在新疆2022的沈阳城市建设学院网络与新媒体文科分数线是338,对应的最低录取位次在-;2、在辽宁2022的沈阳城市建设学院网络与新媒体历史类分数线是429,对应的最低录取位次在27294;3、在广西2022的沈阳城市建设学院网络与新媒体文科分数线是439,对应的最低录取位次在45085;4、在河南2022的沈阳城市建设学院网络与新媒
一、2023沈阳体育学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在山东2023的沈阳体育学院网络与新媒体综合分数线是497,对应的最低录取位次在175440;2、在贵州2022的沈阳体育学院网络与新媒体理科分数线是380,对应的最低录取位次在111941;3、在黑龙江2022的沈阳体育学院网络与新媒体理科分数线是394,对应的最低录取位次在51036;4、在黑龙江2022的沈阳体育学院网络与新媒体文科
一、2023沈阳科技学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在黑龙江2022的沈阳科技学院网络与新媒体文科分数线是405,对应的最低录取位次在17324;2、在吉林2022的沈阳科技学院网络与新媒体文科分数线是412,对应的最低录取位次在16521;3、在辽宁2022的沈阳科技学院网络与新媒体历史类分数线是414,对应的最低录取位次在30141;4、在陕西2022的沈阳科技学院网络与新媒体文科分数
一、2023沈阳师范大学网络与新媒体专业分数线是多少1、在山东2022的沈阳师范大学网络与新媒体综合分数线是534,对应的最低录取位次在83713;2、在云南2022的沈阳师范大学网络与新媒体文科分数线是564,对应的最低录取位次在15820;3、在安徽2021的沈阳师范大学网络与新媒体理科分数线是486,对应的最低录取位次在91798;4、在云南2021的沈阳师范大学网络与新媒体文科分数线是
一、2023湖南城市学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在山东2023的湖南城市学院网络与新媒体综合分数线是515,对应的最低录取位次在135943;2、在新疆2022的湖南城市学院网络与新媒体文科分数线是418,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的湖南城市学院网络与新媒体文科分数线是444,对应的最低录取位次在10493;4、在陕西2022的湖南城市学院网络与新媒体文科分数线是46
一、2023兰州城市学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在甘肃2022的兰州城市学院网络与新媒体理科分数线是400,对应的最低录取位次在55371;2、在甘肃2022的兰州城市学院网络与新媒体文科分数线是459,对应的最低录取位次在14481;3、在海南2021的兰州城市学院网络与新媒体综合分数线是536,对应的最低录取位次在22041;4、在甘肃2020的兰州城市学院网络与新媒体理科分数线是
一、2023东莞城市学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在四川2022的东莞城市学院网络与新媒体文科分数线是481,对应的最低录取位次在61596;2、在江西2022的东莞城市学院网络与新媒体文科分数线是486,对应的最低录取位次在42326;3、在江西2021的东莞城市学院网络与新媒体文科分数线是501,对应的最低录取位次在44613;4、在黑龙江2020的东莞城市学院网络与新媒体文科分数线
一、2023昆明城市学院网络与新媒体专业分数线是多少1、在山东2023的昆明城市学院网络与新媒体综合分数线是470,对应的最低录取位次在240188;2、在陕西2022的昆明城市学院网络与新媒体理科分数线是387,对应的最低录取位次在104745;3、在云南2022的昆明城市学院网络与新媒体理科分数线是420,对应的最低录取位次在104595;4、在福建2022的昆明城市学院网络与新媒体历史类
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34