2023-12-23 14:25:01 | 立志愿
近日,重庆工商大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理科 | 73 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理科 | 73 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 应用物理学 | 理科 | 28 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 62 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 社会学类 | 理科 | 50 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 包装工程 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 化工与制药类 | 理科 | 92 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 自动化 | 理科 | 66 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理科 | 65 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 62 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 64 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 30 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 社会学类 | 文科 | 40 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 理科 | 75 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法学类 | 理科 | 74 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 机械类 | 理科 | 230 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 环境工程 | 理科 | 48 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理类 | 理科 | 99 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 41 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工程管理 | 理科 | 66 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 商务英语 | 理科 | 22 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济统计学 | 理科 | 51 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 英语 | 理科 | 15 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理科 | 53 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 统计学 | 理科 | 24 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 计算机类 | 理科 | 179 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法语 | 理科 | 13 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 公共管理类 | 理科 | 42 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 理科 | 6 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 理科 | 40 | 秋季统考 | |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理 | 理科 | 24 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 人力资源管理 | 理科 | 9 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 电子商务 | 理科 | 81 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 物流管理 | 理科 | 40 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 国际商务 | 理科 | 16 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 市场营销 | 理科 | 55 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 金融学类 | 理科 | 123 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 财政学类 | 理科 | 42 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济与贸易类 | 理科 | 75 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 英语 | 文科 | 25 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法语 | 文科 | 33 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 公共管理类 | 文科 | 61 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 商务英语 | 文科 | 35 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济学 | 理科 | 30 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 人力资源管理 | 文科 | 7 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 文科 | 5 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 文科 | 39 | 秋季统考 | |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 市场营销 | 文科 | 44 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 104 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法学类 | 文科 | 53 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理类 | 文科 | 82 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 物流管理 | 文科 | 34 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 国际商务 | 文科 | 18 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 金融学类 | 文科 | 50 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理 | 文科 | 24 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济学 | 文科 | 20 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济与贸易类 | 文科 | 45 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 财政学类 | 文科 | 25 | 秋季统考 |
北京招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 | |
2020 | 北京 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 财政学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
山东招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济学 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济与贸易类 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工商管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 金融学类 | 不分文理 | 8 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 财政学类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 商务英语 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 机械类 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 计算机类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 法学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工程管理 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工商管理类 | 不分文理 | 8 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 国际商务 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 物流管理 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
浙江招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 法语 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 商务英语 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 机械类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 计算机类 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 物流管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工程管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济学 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
注:其他省份的招生计划详见重庆工商大学招生信息网立志愿
以上,就是立志愿小编给大家带来的重庆工商大学报考专业怎么选?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com重庆师范大学2023农业管理专业硕士招生条件是什么?重庆师范大学2023农业管理专业硕士考研的条件和要求是什么?目前,重庆师范大学经济学与管理专科2023级农业-2/农村发展硕士重庆师范大学研究生招生简章研究生招生简章已经发布。重庆师范大学2023农业-2/专业硕士考研要求如下:(一)报名参加全国硕士考研的人员必须符合以下条件:1。中华人民共和国(中国)公民。3.身体健康状况符合国家和招生单位
2020年重庆工商职业学院的招生专业及专业学费收费标准2020年重庆工商职业学院的招生专业及专业学费收费标准2020年重庆工商职业招生专业学院专业重庆学费招生职业学院标准收费收费标准工商重庆工商职业学院工商职业学院202020年 重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,是中国教育部确立的国家骨干高职院校、重庆市示范性高职院校。以下为重庆工商职
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
重庆医药高等专科学校2020分类考试招生计划及专业重庆招生计划专业高等专科学校考试医药专科计划招生高等学校专科学校科学分类考试招生生计202020分0分 重庆医药高等专科学校发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆医药高等专科学校招生专业有护理、助产、中医学等。2020重庆医药高等专科学校分类考试招生专业专本贯通批学院
重庆理工大学2020招生计划及招生专业人数重庆理工大学2020招生计划及招生专业人数理工理工大学工大招生专业人数大学专业重庆计划招生重庆理工大学理工大生计招生计划重庆理工2020 近日,重庆理工大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。2020重庆理工大学招生计划汇总重庆招生计划序号专业计划招生数科类招生批次招生类型年度生源地备注1财务管理2
天津商业大学招办访谈:工商管理、经济学两个招生专业类有调整 工商管理、经济学两个招生专业类有调整 --访天津商业大学招办副主任侯越  天津商业大学 天津商业大学今年招生专业类有两个调整。一是,今年有两个工商管理类招生,其中一个包含财务管理、会计学两个专业,另一个包含人力资源管理、市场营销、工商管理三个专业。二是,依托我校省部级重点学科应用经济学,将经济学、金融学、
安庆师范大学学历提升成人高考招生专业有哪些?安庆师范大学学历提升成人高考招生专业有哪些?安庆师范大学成人高等教育始于1984年,经过几十年的建设与发展,成人高等学历教育、职业培训等办学形式和教学模式多元化、个性化并存,形成了学历教育与非学历教育共同发展的人才培养格局。学校有40多个成教本科专业,设有高起本和专升本科两个层次、函授和业余两种办学形式。招生专业层次专业办学形式
重庆水利电力职业技术学院2019年招生简章,招生专业根据《中华人民共和国高等教育法》和教育部的有关规定,为更好地贯彻实施阳光工程,实现依法治招,保证我校招生工作顺利进行,特制定本章程。一、学校全称:重庆水利电力职业技术学院二、学院批准成立时间和批准单位:2004年经重庆市人民政府(渝府发[2004]91号)文批准,成立为专科层次的高等职业学院。三、学院教育部代码:13735
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55