2024-01-16 22:52:44 | 立志愿
江苏建筑职业技术学院位于江苏省徐州市,原为中国人民解放军基建工程兵第三技术学校,是全日制普通专科学校。王牌专业有建筑工程技术、钢结构工程技术、建筑工程技术(建筑材料与检测)、建筑装饰工程技术、室内设计等。很多考生想要了解该校的更多信息。以下是江苏建筑职业技术学院今年的招生信息,供考生参考。
安徽
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
3 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
9 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
14 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
16 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 5 |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
19 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 网站技术 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 |
24 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 5 |
25 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
26 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
27 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
28 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
29 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 7 |
30 | 理工 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 4 |
31 | 理工 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 4 |
32 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
共计 | 145 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
4 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
9 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 文史 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 |
14 | 文史 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 4 |
17 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 6 |
19 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 5 |
20 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 5 |
共计 | 100 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
4 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
5 | 艺术(不分文理) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 5 |
6 | 艺术(不分文理) | 广告设计与制作 | 三年 | 6800 | 6 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
共计 | 40 |
江西
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 30 |
山东立志愿
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 综合改革 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 5 |
2 | 综合改革 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
3 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 综合改革 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 综合改革 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 综合改革 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 6 |
10 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 综合改革 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 综合改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 综合改革 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 综合改革 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 综合改革 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 9 |
19 | 综合改革 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 7 |
20 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 |
21 | 综合改革 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 综合改革 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 5 |
23 | 综合改革 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 综合改革 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
26 | 综合改革 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
27 | 综合改革 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 4 |
28 | 综合改革 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 4 |
29 | 综合改革 | 会计 | 三年 | 4700 | 4 |
30 | 综合改革 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
31 | 综合改革 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 |
32 | 综合改革 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 6 |
33 | 综合改革 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
34 | 综合改革 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 3 |
35 | 综合改革 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 150 |
河南
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
3 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 8 |
8 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 5 |
13 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 5 |
15 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 |
18 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
19 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
20 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 |
21 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 5 |
22 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
25 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 6 |
26 | 理工 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 115 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 文史 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
13 | 文史 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
15 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 11 |
19 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 4 |
20 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 3 |
22 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共计 | 96 | ||||
1 | 艺术(理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 艺术(理) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 艺术(理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
共计 | 9 | ||||
1 | 艺术(文) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 艺术(文) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
4 | 艺术(文) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
5 | 艺术(文) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 艺术(文) | 广告设计与制作 | 三年 | 6800 | 4 |
7 | 艺术(文) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
共计 | 30 |
2022年甘肃建筑职业技术学院综合评价招生专业有哪些?2022年甘肃建筑职业技术学院综合评价招生专业有建筑工程技术、建筑工程监理、安全技术与管理、建筑钢结构工程技术、建筑工程管理、水利水电建筑工程、装配式建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、铁道工程技术、智能工程机械运用技术、汽车制造与试验技术、智能焊接技术、理化测试与质检技术、道路工程检测技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、市政工程技术
辽宁建筑职业学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:辽宁建筑职业学院。办学地点及校址:分南北两个校区南校区地址:辽宁省辽阳市南郊街11号南校区专业如下:工程监理、基础工程技术、建筑工程技术、建筑工程技术(钢结构施工方向)、市政工程技术、工程测量技术、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、楼宇智能化工程技术、建筑设备工程技术、给排水工程技
2021年建东职业技术学院提前招生专业及计划2021年建东职业技术学院提前招生专业及计划已经公布,小编整理了相关信息,供大家参考!高职院校提前招生可以制定符合高校专业需求和考生特点的考试录取办法,服务科学选拔人才。2021年建东职业技术学院提前招生专业及计划提前招生需要参加哪些科目的考试考生(符合条件的退役士兵考生除外)须参加普通高中学业水平考试语文等10门合格性考试及院校规定的考试或考核(以
重庆建筑工程职业学院2020分类考试招生计划及专业重庆建筑工程职业学院2020分类考试招生计划及专业建筑建筑工程考试招生职业学院分类专业重庆考试计划招生职业学院工程重庆建筑生计招生计划202020分0分 重庆建筑工程职业学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆建筑工程职业学院招生专业有建筑工程技术、工程造价、电子商务等。2020重庆建筑工程职业学院分类考试招生
2021年北京建筑大学各专业招生情况(含各学院风采、学科专业)北京北京建筑建筑大学专业招生情况学院风采学科大学2021年2021建筑专业招生学科专业北京建筑大学学院风1年 为了帮助广大考生和家长更好了解北京建筑大学及2021年招生专业情况,即日起,学校在官方新媒体推出“招生微传单”专栏,展示各学院风采及学科专业特色,敬请关注。北京建筑大学招生专业情况:建筑与城市规划学院院长寄语北京建
沈阳建筑大学2021年辽宁分专业招生人数沈阳建筑大学2021年辽宁分专业招生计划招生年度省市专业计划录取数学费标准语种科类录取批次计划形式2021辽宁建筑学545200元/年英、日、俄理工本科批普通本科2021辽宁城乡规划415200元/年英、日、俄理工本科批普通本科2021辽宁风景园林425200元/年英、日、俄理工本科批普通本科2021辽宁土木工程1705200元/年英、日、俄理工本科批普
2023年内江职业技术学院成教招生简章专科专业报考条件学校地理位置优越。学校位于人文荟萃、底蕴深厚、风景如画、素有“大千故里、书画之乡”的内江。学校地处内江中心城区汉安大道东段、高新技术开发区境内。距高铁站仅4公里,5分钟车程,40分钟可直达成都、重庆。内江职业技术学院成教收费标准:373501大数据与会计业余二年半1600373502电子商务业余二年半1600373503机械
2022年苏州托普信息职业技术学院提前招生专业有哪些?2022苏州托普信息职业Technology学院提前录取的专业为机械制造及其自动化、机电一体化技术、汽车。计算机应用技术、软件技术、大数据技术、动画制作技术、婴幼儿护理服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、广告艺术设计、室内艺术设计、动画设计、影视动画等专业,以下为相关内容。供你参考:1。-1托普信息职业
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55