电子科技大学(沙河校区)logo图片
  • 电子科技大学(沙河校区)
  • 四川工科
  • 学历层次:本科院校地址:成都市建设北路二段四号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
海南 2024 综合 本科普通批 电子信息类((中外合作办学)办学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区,包含专业通信工程、电子信息工程) 4 100000/年 4
北京 2024 综合 本科 软件工程(工业软件)(9800元)(办学地点沙河校区) 2 9800/年 4
北京 2024 综合 本科 软件工程(国家示范性软件学院)(9800元)(办学地点沙河校区) 3 9800/年 4
北京 2024 综合 本科 电子信息类(中外合作办学)(100000元,含通信工程、电子信息工程)(办学地点海南陵水黎安国际教育创新试验区) 2 100000/年 4
北京 2024 综合 本科 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(100000元,含通信工程、微电子科学与工程)(办学地点四川成都) 2 100000/年 4
北京 2024 综合 本科 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(100000元,含电子信息工程)(办学地点四川成都) 1 100000/年 4
天津 2024 综合 普通类本科批A阶段 电子信息类(中外合作办学)(办学地点为海南陵水国际教育创新区)(通信工程、电子信息工程) 4 100000/年 四年
天津 2024 综合 普通类本科批A阶段 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(清水河校区) 4 100000/年 四年
天津 2024 综合 普通类本科批A阶段 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区) 4 100000/年 四年
天津 2024 综合 普通类本科批A阶段 软件工程(工业软件)(沙河校区) 2 9800/年 四年